Hirdetés
Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
Terményárak riasztás (2023)
MATIF: a repce ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal csökkent
CBOT: a szójadara ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal csökkent
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 774,55 | 779,31 | 781,31 |
Argentína | 17,64 | 22,15 | 12,50 |
Ausztrália | 31,92 | 36,35 | 36,60 |
EU-27 | 126,68 | 138,22 | 134,70 |
India | 107,86 | 109,59 | 103,00 |
Kanada | 35,44 | 22,30 | 33,82 |
Kazahsztán | 14,26 | 11,81 | 14,00 |
Kína | 134,25 | 136,95 | 137,72 |
Oroszország | 85,35 | 75,16 | 91,00 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 25,42 | 33,01 | 21,00 |
USA | 49,75 | 44,80 | 44,90 |
Export (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 203,33 | 202,55 | 211,62 |
Argentína | 11,53 | 15,98 | 7,50 |
Ausztrália | 23,77 | 27,53 | 27,50 |
EU-27 | 29,74 | 31,92 | 36,50 |
Kanada | 26,43 | 15,13 | 26,00 |
Kazahsztán | 8,19 | 8,10 | 9,00 |
Oroszország | 39,10 | 33,00 | 43,00 |
Ukrajna | 16,85 | 18,84 | 13,00 |
USA | 27,05 | 21,78 | 21,09 |
Import (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 194,68 | 198,47 | 205,05 |
Brazília | 6,40 | 6,39 | 5,60 |
Délkelet-Ázsia | 25,18 | 27,01 | 26,95 |
EU-27 | 5,39 | 4,61 | 8,00 |
Észak-Afrika | 28,50 | 26,61 | 29,90 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 17,70 | 22,90 | 22,72 |
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1129,20 | 1214,88 | 1155,93 |
Argentína | 52,00 | 49,50 | 52,00 |
Brazília | 87,00 | 116,00 | 125,00 |
Dél-Afrika | 16,95 | 16,10 | 16,70 |
EU-27 | 67,44 | 70,98 | 54,20 |
Kína | 260,67 | 272,55 | 277,20 |
Ukrajna | 30,30 | 42,13 | 27,00 |
USA | 358,45 | 382,89 | 348,75 |
Export (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 182,70 | 204,03 | 178,17 |
Argentína | 40,94 | 35,50 | 38,00 |
Brazília | 21,02 | 46,50 | 47,00 |
Dél-Afrika | 3,73 | 3,20 | 3,40 |
EU-27 | 3,74 | 6,00 | 2,20 |
Ukrajna | 23,86 | 26,98 | 20,50 |
USA | 69,78 | 62,78 | 48,90 |
Import (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 184,94 | 184,08 | 175,45 |
Dél-Korea | 11,71 | 11,50 | 11,00 |
Délkelet-Ázsia | 20,69 | 16,16 | 16,40 |
Egyiptom | 9,63 | 9,76 | 9,20 |
EU-27 | 14,49 | 19,78 | 21,50 |
Japán | 15,48 | 15,00 | 15,00 |
Mexikó | 16,50 | 17,57 | 17,20 |
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 49,20 | 57,31 | 51,07 |
Argentína | 3,43 | 4,05 | 4,60 |
EU-27 | 8,90 | 10,25 | 9,48 |
Oroszország | 13,27 | 15,57 | 16,50 |
Ukrajna | 14,10 | 17,50 | 10,00 |
Export (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 2,90 | 3,91 | 5,40 |
Argentína | 0,18 | 0,16 | 0,25 |
EU-27 | 0,62 | 0,40 | 0,60 |
Oroszország | 0,55 | 0,24 | 0,80 |
Ukrajna | 0,19 | 1,62 | 2,45 |
Import (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 2,74 | 3,78 | 5,34 |
EU-27 | 0,78 | 1,79 | 2,85 |
Törökország | 0,91 | 0,67 | 1,25 |
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 19,03 | 19,84 | 20,36 |
Argentína | 1,35 | 1,50 | 1,61 |
EU-27 | 3,46 | 4,39 | 4,61 |
Oroszország | 5,12 | 5,82 | 6,20 |
Ukrajna | 5,91 | 4,64 | 4,09 |
Export (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 11,33 | 11,05 | 10,67 |
Argentína | 0,83 | 0,90 | 0,95 |
EU-27 | 0,68 | 0,85 | 0,80 |
Oroszország | 3,25 | 3,10 | 3,70 |
Ukrajna | 5,27 | 4,47 | 3,65 |
Import (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 9,68 | 9,55 | 8,99 |
EU-27 | 1,60 | 2,00 | 1,65 |
Törökország | 0,78 | 1,31 | 0,80 |
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 73,89 | 74,24 | 84,79 |
EU-27 | 16,73 | 17,22 | 19,50 |
India | 8,50 | 11,00 | 11,50 |
Kanada | 19,49 | 13,76 | 19,00 |
Kína | 14,05 | 14,71 | 14,70 |
Export (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 18,11 | 14,63 | 18,25 |
Kanada | 10,59 | 5,23 | 7,90 |
Import (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 16,66 | 13,88 | 16,91 |
EU-27 | 5,80 | 5,57 | 5,70 |
Japán | 2,42 | 2,12 | 2,40 |
Kína | 2,80 | 1,66 | 2,50 |
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 29,11 | 29,07 | 31,80 |
EU-27 | 9,37 | 9,16 | 9,95 |
India | 2,85 | 3,75 | 3,99 |
Kanada | 4,53 | 3,57 | 4,35 |
Kína | 6,24 | 6,40 | 6,40 |
Export (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 6,41 | 5,27 | 6,70 |
Kanada | 3,45 | 2,57 | 3,25 |
Import (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 6,32 | 5,14 | 6,60 |
EU-27 | 0,31 | 0,59 | 0,43 |
Kína | 2,37 | 0,97 | 2,42 |
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 368,52 | 358,10 | 388,01 |
Argentína | 46,20 | 43,90 | 45,50 |
Brazília | 139,50 | 129,50 | 153,00 |
India | 10,45 | 11,90 | 12,00 |
Kína | 19,60 | 16,40 | 20,33 |
Paraguay | 9,90 | 4,20 | 10,00 |
USA | 114,75 | 121,53 | 116,38 |
Termelés (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 247,82 | 246,57 | 256,93 |
Argentína | 31,32 | 30,29 | 29,64 |
Brazília | 36,18 | 38,95 | 40,68 |
EU-27 | 12,48 | 12,17 | 11,77 |
India | 7,60 | 7,60 | 7,92 |
Kína | 73,66 | 69,30 | 75,24 |
USA | 45,87 | 47,00 | 47,94 |
Export (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 68,98 | 68,19 | 69,74 |
Argentína | 28,33 | 26,59 | 26,50 |
Brazília | 16,58 | 20,21 | 20,70 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,92 | 1,30 | 2,15 |
USA | 12,41 | 12,27 | 12,43 |
Import (millió t) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Világ összesen | 64,07 | 65,23 | 65,45 |
EU-27 | 16,51 | 16,84 | 16,70 |
EU aktuális gabonaexport és -import
július 1-től március 1-ig
Export (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
---|---|---|
Összesen | 30,19 | 19,45 |
Búza | 19,11 | 11,94 |
Liszt* | 0,34 | 0,33 |
Durumbúza | 0,58 | 0,47 |
Durumdara* | 0,16 | 0,12 |
Árpa | 4,80 | 3,12 |
Maláta* | 1,60 | 1,80 |
Kukorica | 3,25 | 1,45 |
Rozs | 0,18 | 0,15 |
Zab | 0,13 | 0,07 |
Cirok | 0,00 | 0,00 |
Import (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
Összesen | 17,82 | 21,20 |
Búza | 1,51 | 3,35 |
Liszt* | 0,02 | 0,03 |
Durumbúza | 1,32 | 0,75 |
Durumdara* | 0,00 | 0,00 |
Árpa | 0,52 | 0,12 |
Maláta* | 0,01 | 0,01 |
Kukorica | 14,39 | 16,31 |
Rozs | 0,00 | 0,24 |
Zab | 0,00 | 0,00 |
Cirok | 0,04 | 0,39 |
Aktuális nemzetközi fizikai piaci árak (USD/t)
2020. március 7.
Búza | New Orleans FOB / USA, SRW | 235 » 230 (III/V. hó) |
---|---|---|
Rouen / Franciaország, supérior | 213-216 (III/V. hó) | |
Romania FOB, malmi (12,5%) | 214-217 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) | 210-213 (III/V. hó) | |
Oroszország FOB, malmi (12,5%) | 213-216 (III/V. hó) | |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 207-210 (III/V. hó) | |
Árpa | Rouen / Franciaország | 183-186 (III/V. hó) |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 186-189 (III/V. hó) | |
Kukorica | New Orleans FOB / USA | 176-179 (III/V. hó) |
Franciaország FOB | 193-195 (III/V. hó) | |
Románia FOB | 184-187 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB | 179-182 (III/V. hó) | |
Brazília FOB | 164-167 (III/V. hó) | |
Argentína FOB | 168-171 (III/V. hó) | |
Szójadara | Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) | 374-377 (III/V. hó) |
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) | 353-356 (III/V. hó) | |
Argentína FOB (47%) | 338-341 (III/V. hó) | |
Szójabab | Fekete-tenger FOB | 383-386 (III/V. hó) |
EUR 394.79 Ft
USD 369.14 Ft

Mutatjuk, mennyiért veszik (ha veszik) a kukoricát és a búzát
Januárban tovább csökkent a búza és a kukorica ára is.
Ott tart a napraforgó ára, ahol tavaly ilyenkor
Összefoglaló a repce, a szójabab és a napraforgó árának alakulásáról.
Búza- és kukoricaárak – megjöttek a számok!
28 százalékkal kevesebb kukorica termett az EU-ban, mint az előző szezonban.Időjárás

7 napos időjárás-előrejelzés: mutatjuk, hogy meddig marad a hideg
Egész héten tartós éjszakai fagyokra kell számítani.Kiemelt cikkek
_fill_540x300_0.jpg)
Elképesztő kutatási eredmény: emlékeznek a növények!
Komplex molekuláris hálózatokat fejlesztettek ki.