Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
EUR 389.41 Ft
USD 328.19 Ft
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 792,34 | 800,86 | 816,20 |
Argentína | 15,85 | 18,54 | 19,50 |
Ausztrália | 25,96 | 34,11 | 34,50 |
EU-27 | 135,38 | 122,12 | 140,10 |
India | 110,55 | 113,29 | 117,51 |
Kanada | 33,41 | 35,94 | 36,00 |
Kazahsztán | 12,11 | 18,58 | 16,00 |
Kína | 136,59 | 140,10 | 140,00 |
Oroszország | 91,50 | 81,60 | 85,00 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 23,00 | 23,40 | 23,00 |
USA | 49,10 | 53,65 | 52,45 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 222,24 | 209,57 | 214,72 |
Argentína | 8,23 | 11,00 | 13,00 |
Ausztrália | 19,84 | 25,00 | 25,00 |
EU-27 | 38,01 | 27,81 | 32,50 |
Kanada | 25,44 | 29,28 | 27,00 |
Kazahsztán | 7,83 | 10,20 | 8,00 |
Oroszország | 55,50 | 43,00 | 45,00 |
Ukrajna | 18,58 | 15,75 | 15,00 |
USA | 19,21 | 22,48 | 24,49 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 223,24 | 199,43 | 210,56 |
Brazília | 6,61 | 7,00 | 7,30 |
Délkelet-Ázsia | 30,56 | 29,17 | 31,70 |
EU-27 | 12,66 | 10,59 | 5,50 |
Észak-Afrika | 31,58 | 31,60 | 32,05 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 20,34 | 17,56 | 20,20 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1231,06 | 1228,91 | 1286,58 |
Argentína | 51,00 | 50,00 | 53,00 |
Brazília | 119,00 | 135,00 | 131,00 |
Dél-Afrika | 13,43 | 16,50 | 16,50 |
EU-27 | 61,95 | 59,31 | 55,30 |
Kína | 288,84 | 294,92 | 295,00 |
Ukrajna | 32,50 | 26,80 | 32,00 |
USA | 389,67 | 377,63 | 427,11 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 192,57 | 193,80 | 201,71 |
Argentína | 36,26 | 34,50 | 37,00 |
Brazília | 38,26 | 43,00 | 43,00 |
Dél-Afrika | 2,27 | 1,80 | 2,00 |
EU-27 | 4,39 | 2,75 | 1,80 |
Ukrajna | 29,49 | 20,60 | 25,50 |
USA | 57,28 | 71,89 | 75,57 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 197,44 | 182,96 | 193,20 |
Dél-Korea | 11,55 | 11,50 | 11,50 |
Délkelet-Ázsia | 19,29 | 20,52 | 21,50 |
Egyiptom | 8,02 | 9,00 | 10,00 |
EU-27 | 19,83 | 20,00 | 23,00 |
Japán | 15,29 | 15,20 | 15,50 |
Mexikó | 24,22 | 25,00 | 25,80 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 55,97 | 52,43 | 55,27 |
Argentína | 3,90 | 5,10 | 4,30 |
EU-27 | 10,08 | 8,53 | 8,85 |
Oroszország | 17,10 | 16,90 | 19,00 |
Ukrajna | 15,50 | 13,00 | 12,70 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,71 | 2,86 | 2,61 |
Argentína | 0,07 | 0,15 | 0,08 |
EU-27 | 0,45 | 0,75 | 0,40 |
Oroszország | 0,38 | 0,28 | 0,35 |
Ukrajna | 0,31 | 0,07 | 0,25 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,54 | 2,69 | 2,48 |
EU-27 | 0,83 | 0,60 | 0,75 |
Törökország | 0,33 | 0,80 | 0,50 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 22,13 | 20,07 | 21,31 |
Argentína | 1,67 | 1,84 | 1,71 |
EU-27 | 3,89 | 3,17 | 3,42 |
Oroszország | 6,82 | 6,73 | 7,39 |
Ukrajna | 6,75 | 5,29 | 5,33 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 15,34 | 13,09 | 13,62 |
Argentína | 1,20 | 1,28 | 1,15 |
EU-27 | 0,99 | 0,65 | 0,65 |
Oroszország | 4,40 | 4,20 | 4,80 |
Ukrajna | 6,26 | 4,74 | 4,88 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 13,86 | 11,76 | 12,17 |
EU-27 | 2,97 | 2,33 | 2,30 |
Törökország | 1,49 | 1,30 | 1,30 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 89,99 | 85,73 | 90,96 |
EU-27 | 20,45 | 16,86 | 19,65 |
India | 11,60 | 11,52 | 12,00 |
Kanada | 19,46 | 19,24 | 20,00 |
Kína | 15,80 | 15,80 | 15,90 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,67 | 19,49 | 17,22 |
Kanada | 6,75 | 9,34 | 6,70 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,26 | 20,07 | 17,01 |
EU-27 | 5,46 | 7,96 | 5,70 |
Japán | 2,12 | 2,10 | 2,10 |
Kína | 5,49 | 5,00 | 4,10 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 34,33 | 34,10 | 34,70 |
EU-27 | 10,25 | 9,85 | 10,33 |
India | 3,98 | 3,96 | 4,09 |
Kanada | 4,71 | 4,82 | 4,81 |
Kína | 7,72 | 7,84 | 7,61 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,49 | 7,15 | 7,48 |
Kanada | 3,42 | 3,34 | 3,38 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,50 | 6,72 | 7,13 |
EU-27 | 0,46 | 0,29 | 0,30 |
Kína | 2,04 | 1,95 | 1,95 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 396,36 | 424,20 | 425,87 |
Argentína | 48,21 | 50,90 | 48,50 |
Brazília | 154,50 | 169,00 | 175,00 |
India | 11,88 | 12,58 | 11,60 |
Kína | 20,84 | 20,65 | 21,00 |
Paraguay | 11,00 | 10,20 | 11,00 |
USA | 113,27 | 118,84 | 117,05 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 260,00 | 278,63 | 287,74 |
Argentína | 28,54 | 33,23 | 33,07 |
Brazília | 41,86 | 43,89 | 44,78 |
EU-27 | 11,46 | 11,85 | 12,09 |
India | 9,04 | 8,80 | 8,20 |
Kína | 78,41 | 81,58 | 85,54 |
USA | 49,08 | 52,54 | 54,64 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 74,15 | 81,40 | 82,17 |
Argentína | 24,89 | 29,20 | 30,10 |
Brazília | 22,72 | 23,25 | 23,20 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,68 | 1,73 | 1,68 |
USA | 14,56 | 16,42 | 17,42 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 69,88 | 77,31 | 78,58 |
EU-27 | 16,54 | 19,90 | 17,55 |
