Megjelent a DATAHOUSE friss statisztikája a január havi mezőgazdasági pótkocsi eladásokról. A januári adatok a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett mezőgazdasági pótkocsik darabszámát illetően azt tükrözik, hogy az eladási számok 2022 és 2023 hasonló időszakához képest csökkentek.

Hónap 2024 2023 2022
Jan 66 84 104
Feb 97 154
Mar 140 196
Apr 94 181
May 107 191
Jun 146 232
Jul 132 203
Aug 85 136
Sep 94 162
Oct 92 137
Nov 64 110
Dec 64 123
Total Ytd 66 84 104
Total 66 1199 1929
Negyedév / Quarter 2024 2023 2022
I.n.év 66 321 454
II.n.év 347 604
III.n.év 311 501
IV.n.év 220 370

pótkocsi

A statisztika szerint csökkent az eladott pótkocsik száma – fotó: pixabay.com

Új mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés

Új Mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés márka szerint, januárban

Ssz.
Márka
2024.01 Piaci rész. %
2023.01 Piaci rész. %
2022.01 Piaci rész. %
1 FLIEGL 8 12,12% 14 16,67% 16 15,38%
2 AGROGÉP 8 12,12% 10 11,90% 4 3,85%
3 PRONAR 7 10,61% 8 9,52% 19 18,27%
4 METAL-FACH 7 10,61% 5 5,95% 3 2,88%
5 FARMTECH 7 10,61% 2 2,38% 5 4,81%
6 KRPAN 3 4,55% 4 4,76% 0 0,00%
7 OEHLER 3 4,55% 1 1,19% 6 5,77%
8 IGJ AGRO 2 3,03% 3 3,57% 2 1,92%
9 HYDROFAST 2 3,03% 1 1,19% 0 0,00%
10 WIELTON 2 3,03% 1 1,19% 4 3,85%

Új mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés – Szegmens/Év

Ssz.

Tömeg kategória
2024.01. Piaci rész. %
2023.01. Piaci rész. %
Változás
Változás %
Piaci rész. kül. %
1 O4 10001-30000 kg 44 66,67% 55 65,48% -11 -20,00% 1,19%
2 O3 3500-10000 kg 17 25,76% 20 23,81% -3 -15,00% 1,95%
3 O2 751-3500 kg 3 4,55% 7 8,33% -4 -57,14% -3,79%
4 O5 >30000 kg 2 3,03% 0 0,00% 2 3,03%
5 O1 <=750 kg 0 0,00% 2 2,38% -2 -100,00% -2,38%
Total: 66 100,00% 84 100,00% -18 -21,43% 0,00%

Ha te is mezőgazdasági pótkocsi vásárlás előtt állsz, akkor nézz szét az Agroinform Piactéren, ahol sok új és használt pótkocsi között válogathatsz!