A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
Alma | import I. oszt. | kg | 300 | 500 |
Alma - Golden | hazai I. oszt. | kg | 300 | 330 |
Alma - Granny Smith | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Alma - Granny Smith | import I. oszt. | db | 200 | 220 |
Alma - Idared | hazai I. oszt. | kg | 250 | 275 |
Alma - Jonagold | hazai I. oszt. | kg | 275 | 300 |
Alma - Jonagored | hazai I. oszt. | kg | 275 | 300 |
Alma - Pink Lady | import I. oszt. | db | 350 | 380 |
Alma - Royal Gála | hazai I. oszt. | kg | 300 | 330 |
Alma - Starking | hazai I. oszt. | kg | 325 | 350 |
Banán | import I. oszt. | kg | 700 | 780 |
Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
Burgonya | import I. oszt. | kg | 270 | 350 |
Burgonya - Agria | hazai I. oszt. | kg | 250 | 270 |
Burgonya - Édes | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
Burgonya - Esmee | hazai I. oszt. | kg | 250 | 280 |
Burgonya - Evolution | hazai I. oszt. | kg | 250 | 280 |
Burgonya - Kifli-burgonya | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Burgonya - Laura | hazai I. oszt. | kg | 240 | 260 |
Cékla | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
Citrom | import I. oszt. | kg | 650 | 780 |
Csemegehagyma | hazai I. oszt. (habtálcára fóliázva) |
csomó | 240 | 250 |
Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 1380 | 1620 |
Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 1550 | 1780 |
Cukkíni | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Dióbél | import I. oszt. | kg | 2700 | 3200 |
Fehérhagyma | hazai I. oszt. | kg | 380 | 400 |
Fehérhagyma | import I. oszt. | kg | 500 | 560 |
Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 225 | 250 |
Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 175 | 200 |
Fejes saláta | import I. oszt. | db | 250 | 280 |
Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 200 | 230 |
Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1450 | 1600 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
Földieper | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 1450 | 1550 |
Fürtös paradicsom | import I. oszt. | kg | 900 | 1150 |
Grapefruit | import I. oszt. | kg | 720 | 790 |
Hegyes erős paprika | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (extra) |
db | 200 | 270 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 150 | 200 |
Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 100 | 125 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 150 | 200 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 200 | 250 |
Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 125 | 150 |
Hónapos retek | import I. oszt. | csomó | 175 | 190 |
Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 360 | 400 |
Jégsaláta | import I. oszt. | db | 550 | 600 |
Kaliforniai paprika - három színű | import I. oszt. | kg | 1380 | 1500 |
Kaliforniai paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1200 | 1360 |
Kápia paprika | import I. oszt. | kg | 1400 | 1700 |
Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 65 | 70 |
Karalábé | hazai I. oszt. | kg | 200 | 240 |
Karfiol | import I. oszt. | kg | 850 | 1200 |
Kelbimbó | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 320 | 360 |
Kelkáposzta | import I. oszt. | kg | 460 | 530 |
Kígyóuborka | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 210 | 250 |
Kivi | import I. oszt. | kg | 730 | 800 |
Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 570 | 650 |
Klementin - olasz | import I. oszt. | kg | 550 | 720 |
Klementin - spanyol | import I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
Koktélparadicsom | import I. oszt. | kg | 1580 | 1800 |
Körte - Abbe Fétel | import I. oszt. | kg | 700 | 780 |
Körte - Abbe Fétel | import I. oszt. | db | 250 | 300 |
Körte - Alexander | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Körte - Alexander | hazai II. oszt. | kg | 500 | 680 |
Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Körte - Santa Maria | import I. oszt. | kg | 750 | 850 |
Lecsópaprika | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
Lencse | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 300 | 320 |
Lilahagyma | import I. oszt. | kg | 320 | 360 |
Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 270 | 300 |
Lolo saláta | import I. oszt. | db | 330 | 380 |
Mák | import I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
Mandulabél | import I. oszt. | kg | 3000 | 3500 |
Méz | hazai I. oszt. | kg | 3800 | 4200 |
Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 300 | 3300 |
Narancs - görög | import I. oszt. | kg | 450 | 550 |
Narancs - spanyol | import I. oszt. | kg | 580 | 920 |
Padlizsán | import I. oszt. | kg | 1100 | 1240 |
Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1250 |
Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 35 | 40 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 250 | 350 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 200 | 250 |
Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 150 | 200 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. (extra) |
db | 200 | 225 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 150 | 200 |
Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 100 | 150 |
Primőr karalábé | import I. oszt. | db | 220 | 240 |
Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
Primőr paradicsom | hazai II. oszt. | kg | 800 | 960 |
Primőr paradicsom | import I. oszt. | kg | 880 | 950 |
Primőr sárgarépa | import I. oszt. | csomó | 280 | 300 |
Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 560 | 800 |
Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1250 |
Sörretek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 350 | 400 |
Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 325 |
Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
Sörretek | import I. oszt. | csomó | 325 | 360 |
Sütőtök - kanadai | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 900 | 1400 |
Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 500 | 900 |
Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 580 | 960 |
Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 300 | 360 |
Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 360 | 400 |
Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 925 | 1000 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 780 | 830 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 780 | 830 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 925 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 660 | 770 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1300 | 1400 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 72 | 78 |
Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 76 | 80 |
Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 72 | 75 |
Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 55 | 60 |
Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 85 | 90 |
Torma | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
TV paprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1250 | 1420 |
TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 1160 | 1200 |
TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
TV paprika | import I. oszt. | kg | 1200 | 1700 |
Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 280 |
Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 220 |
Újhagyma | import I. oszt. | csomó | 250 | 270 |
Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 270 | 285 |
Vöröshagyma | hazai II. oszt. | kg | 240 | 260 |
Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 300 | 330 |
Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 220 | 240 |
Zeller | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
Zeller | import I. oszt. | kg | 400 | 470 |
Zeller | hazai I. oszt. (extra) |
db | 380 | 450 |
Zeller | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Zeller | hazai II. oszt. | db | 150 | 250 |
Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 35 | 40 |
Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1240 | 1440 |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. |
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.

Mutatjuk, mennyiért veszik (ha veszik) a kukoricát és a búzát
Januárban tovább csökkent a búza és a kukorica ára is.
Ott tart a napraforgó ára, ahol tavaly ilyenkor
Összefoglaló a repce, a szójabab és a napraforgó árának alakulásáról.
Búza- és kukoricaárak – megjöttek a számok!
28 százalékkal kevesebb kukorica termett az EU-ban, mint az előző szezonban.Időjárás

Időjárás: Újabb csapadékzóna érkezik. Ónos eső is lehet!
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5 fok között várható.
Időjárás: Szinte tavasziasan indul a február, ám hétvégén jön a fordulat
Napközben 10 fokig is melegedhet a levegő.
Időjárás: Az éjszaka helyenként -5 fokra is készülni kell
Az ország jelentős részén nulla fok körül alakul a hőmérséklet.
30 napos időjárás-előrejelzés: Elképesztő, mit művel velünk a február
A februári időjárás extrém lesz, de hogyan?Kiemelt cikkek

Saját veteményest szeretnél? Ezt a három zöldséget gyerekjáték termeszteni!
A retek, a petrezselyem és a fodros kel is kellő önbizalmat ad a kezdő..._fill_540x300_0.jpg)