Az októberi adatok a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett mezőgazdasági pótkocsik darabszámát illetően azt tükrözik, hogy az eladási számok 2024 hasonló időszakához képest javultak.

Októberben 71 darab pótkocsit értékesítettek, 21 darabbal többet, mint 2024-ben, és 21 darabbal kevesebbet mint 2023-ban.

Hónap 2025 2024 2023 Változás
2024
Változás %
Változás
2023
Változás %

Jan 39 66 84 -27 -40,9% -45 -53,6%
Feb 54 58 97 -4 -6,9% -43 -44,3%
Mar 79 61 140 18 29,5% -61 -43,6%
Apr 86 67 94 19 28,4% -8 -8,5%
May 89 68 107 21 30,9% -18 -16,8%
Jun 124 105 146 19 18,1% -22 -15,1%
Jul 94 101 132 -7 -6,9% -38 -28,8%
Aug 56 63 85 -7 -11,1% -29 -34,1%
Sep 89 68 94 21 30,9% -5 -5,3%
Oct 71 50 92 21 42,0% -21 -22,8%
Nov 51 64
Dec 42 64
Total Ytd 781 707 1071 74 10,5% -290 -27,1%
Total 781 800 1199
Negyedév / Quarter 2025 2024 2023 Kül. % Kül. %
I.n.év 172 185 321 -13 -7,0% -149 -46,4%
II.n.év 299 240 347 59 24,6% -48 -13,8%
III.n.év 239 232 311 7 3,0% -72 -23,2%
IV.n.év 71 143 220

Új mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés márka szerint, októberben

Ssz.

Márka

2025.10
1 FLIEGL 19
2 PRONAR 14
3 AGROGÉP 8
4 FÉMAGROTÚR 6
5 WIELTON 3
6 OEHLER 2
7 BAGODI MEZÖGÉP 2
8 METAL-FACH 2
9 EGYEDI 2
10 JOSKIN 2

Legtöbbet a FLIEGL pótkocsikból értékesítettek, amelyeket a PRONAR pótkocsik követtek.

pótkocsi

Fotó: pixabay.com

Új mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés – Szegmens/Év

Ssz.
Tömeg kategória
2025.01 - 10 Piaci rész. %
2024.01 - 10 Piaci rész. %
Változás

Változás %
Piaci rész. kül. %
1 O4 10001-30000 kg 631 80,79% 537 75,95% 94 17,50% 4,84%
2 O3 3500-10000 kg 92 11,78% 97 13,72% -5 -5,15% -1,94%
3 O2 751-3500 kg 45 5,76% 51 7,21% -6 -11,76% -1,45%
4 O1 <=750 kg 9 1,15% 8 1,13% 1 12,50% 0,02%
5 O5 >30000 kg 4 0,51% 14 1,98% -10 -71,43% -1,47%
Total: 781 100,00% 707 100,00% 74 10,47% 0,00%

Ha te is mezőgazdasági pótkocsi vásárlás előtt állsz, akkor nézz szét az Agroinform Piactéren, ahol sok új és használt pótkocsi között válogathatsz!

Indexkép: pexels.com