Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
EUR 396.04 Ft
USD 337.72 Ft
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 791,93 | 799,90 | 806,90 |
Argentína | 15,85 | 18,54 | 19,70 |
Ausztrália | 25,96 | 34,11 | 31,00 |
EU-27 | 135,38 | 122,12 | 138,25 |
India | 110,55 | 113,29 | 117,51 |
Kanada | 32,95 | 34,96 | 35,00 |
Kazahsztán | 12,11 | 18,58 | 15,50 |
Kína | 136,59 | 140,10 | 140,00 |
Oroszország | 91,50 | 81,60 | 83,50 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 23,00 | 23,40 | 22,00 |
USA | 49,10 | 53,65 | 52,45 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 222,24 | 207,07 | 213,53 |
Argentína | 8,23 | 11,00 | 13,00 |
Ausztrália | 19,84 | 25,00 | 23,00 |
EU-27 | 38,01 | 27,00 | 32,50 |
Kanada | 25,44 | 27,50 | 27,00 |
Kazahsztán | 7,83 | 10,20 | 8,00 |
Oroszország | 55,50 | 43,00 | 46,00 |
Ukrajna | 18,58 | 15,75 | 15,50 |
USA | 19,21 | 22,48 | 23,81 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 222,98 | 199,12 | 209,46 |
Brazília | 6,61 | 6,60 | 7,00 |
Délkelet-Ázsia | 30,56 | 29,18 | 30,70 |
EU-27 | 12,66 | 10,70 | 6,50 |
Észak-Afrika | 31,58 | 31,62 | 32,25 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 20,31 | 17,37 | 20,20 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1230,73 | 1226,02 | 1288,58 |
Argentína | 51,00 | 50,00 | 53,00 |
Brazília | 119,00 | 132,00 | 131,00 |
Dél-Afrika | 13,43 | 15,75 | 16,50 |
EU-27 | 61,95 | 59,31 | 58,00 |
Kína | 288,84 | 294,92 | 295,00 |
Ukrajna | 32,50 | 26,80 | 32,00 |
USA | 389,67 | 377,63 | 425,26 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 192,57 | 193,64 | 200,86 |
Argentína | 36,26 | 34,50 | 37,00 |
Brazília | 38,27 | 43,00 | 43,00 |
Dél-Afrika | 2,27 | 1,60 | 1,90 |
EU-27 | 4,39 | 2,40 | 2,50 |
Ukrajna | 29,49 | 21,00 | 25,50 |
USA | 57,28 | 71,63 | 73,03 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 197,54 | 183,61 | 192,16 |
Dél-Korea | 11,55 | 11,50 | 11,50 |
Délkelet-Ázsia | 19,29 | 20,42 | 21,60 |
Egyiptom | 8,02 | 9,00 | 10,00 |
EU-27 | 19,83 | 20,00 | 22,00 |
Japán | 15,29 | 15,20 | 15,50 |
Mexikó | 24,22 | 25,00 | 25,80 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 56,00 | 52,45 | 55,10 |
Argentína | 3,90 | 5,10 | 4,30 |
EU-27 | 10,08 | 8,53 | 9,50 |
Oroszország | 17,10 | 16,90 | 18,00 |
Ukrajna | 15,50 | 13,00 | 13,50 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,71 | 2,78 | 2,51 |
Argentína | 0,07 | 0,15 | 0,08 |
EU-27 | 0,45 | 0,75 | 0,40 |
Oroszország | 0,38 | 0,28 | 0,35 |
Ukrajna | 0,31 | 0,08 | 0,25 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,54 | 2,71 | 2,39 |
EU-27 | 0,83 | 0,60 | 0,50 |
Törökország | 0,33 | 0,80 | 0,50 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 22,13 | 20,20 | 21,36 |
Argentína | 1,67 | 1,84 | 1,71 |
EU-27 | 3,89 | 3,17 | 3,59 |
Oroszország | 6,82 | 6,82 | 7,12 |
Ukrajna | 6,75 | 5,29 | 5,63 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 15,34 | 13,23 | 13,51 |
Argentína | 1,20 | 1,28 | 1,15 |
EU-27 | 0,99 | 0,65 | 0,70 |
Oroszország | 4,40 | 4,28 | 4,53 |
Ukrajna | 6,26 | 4,90 | 5,18 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 13,86 | 11,79 | 12,07 |
EU-27 | 2,97 | 2,33 | 2,20 |
Törökország | 1,49 | 1,30 | 1,30 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 89,99 | 85,65 | 89,58 |
EU-27 | 20,45 | 16,86 | 19,65 |
India | 11,60 | 11,52 | 12,00 |
Kanada | 19,46 | 19,19 | 19,25 |
Kína | 15,80 | 15,80 | 15,90 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,67 | 19,60 | 17,95 |
Kanada | 6,75 | 9,40 | 7,60 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,19 | 19,73 | 17,73 |
EU-27 | 5,46 | 7,60 | 5,70 |
Japán | 2,12 | 2,10 | 2,10 |
Kína | 5,49 | 5,00 | 4,80 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 34,32 | 34,16 | 34,53 |
EU-27 | 10,25 | 9,85 | 10,21 |
India | 3,98 | 3,96 | 4,09 |
Kanada | 4,71 | 4,88 | 4,64 |
Kína | 7,72 | 7,84 | 7,84 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,49 | 7,22 | 7,34 |
Kanada | 3,42 | 3,40 | 3,30 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,49 | 6,66 | 7,08 |
EU-27 | 0,46 | 0,30 | 0,40 |
Kína | 2,04 | 1,95 | 1,95 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 396,93 | 423,97 | 426,39 |
Argentína | 48,21 | 50,90 | 48,50 |
Brazília | 154,50 | 169,00 | 175,00 |
India | 11,88 | 12,58 | 12,50 |
Kína | 20,84 | 20,65 | 21,00 |
Paraguay | 11,00 | 10,20 | 11,00 |
USA | 113,27 | 118,84 | 116,82 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 259,56 | 278,74 | 288,58 |
Argentína | 28,54 | 33,23 | 33,54 |
Brazília | 41,57 | 43,99 | 44,78 |
EU-27 | 11,46 | 11,85 | 12,09 |
India | 9,04 | 8,80 | 8,92 |
Kína | 78,41 | 81,58 | 85,54 |
USA | 49,08 | 52,43 | 54,30 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 74,14 | 81,63 | 82,04 |
Argentína | 24,89 | 29,50 | 30,10 |
Brazília | 22,72 | 23,50 | 23,20 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,68 | 1,73 | 1,68 |
USA | 14,56 | 16,24 | 16,96 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 69,74 | 77,64 | 78,55 |
EU-27 | 16,54 | 19,90 | 17,10 |
