A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
Alma | import I. oszt. | kg | 900 | 700 |
Alma - Golden | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
Alma - Granny Smith | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
Alma - Idared | hazai I. oszt. | kg | 500 | 520 |
Alma - Jonagold | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Alma - Jonatán | hazai I. oszt. | kg | 500 | 520 |
Alma - Royal Gála | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
Alma - Starking | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
Banán | import I. oszt. | kg | 610 | 690 |
Bocskor paprika | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
Bocskor paprika | hazai II. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Bogyiszlói paprika | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Bogyiszlói paprika | hazai II. oszt. | kg | 750 | 800 |
Brokkoli | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
Burgonya | import I. oszt. | kg | 180 | 220 |
Burgonya - Columba | hazai I. oszt. | kg | 200 | 250 |
Burgonya - Evolution | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
Burgonya - Jelly | hazai I. oszt. | kg | 200 | 240 |
Burgonya - Kifli-burgonya | hazai I. oszt. | kg | 380 | 420 |
Burgonya - Red Scarlet | hazai I. oszt. | kg | 160 | 190 |
Cékla | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Citrom | import I. oszt. | kg | 880 | 1000 |
Csemegekukorica | hazai I. oszt. | db | 160 | 200 |
Csemegeszőlő - Attila | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 750 | 1200 |
Csemegeszőlő - fekete | hazai I. oszt. | kg | 700 | 880 |
Csemegeszőlő - Hamburgi | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Csemegeszőlő - Pölöskei | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
Csemegeszőlő - Saszla | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Cseresznyepaprika - piros | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Cseresznyepaprika - zöld | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
Cukkíni | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
Cukkíni | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
Dióbél | hazai I. oszt. | kg | 3500 | 4000 |
Dióbél | import I. oszt. | kg | 3800 | 4200 |
Fehérhagyma | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 225 | 275 |
Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 100 | 175 |
Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
Fejtenivaló bab | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
Fokhagyma | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 610 | 750 |
Gesztenye | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
Gesztenye | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
Gesztenye | import I. oszt. | kg | 2200 | 2800 |
Grapefruit | import I. oszt. | kg | 800 | 880 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (extra) |
db | 145 | 175 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 100 | 140 |
Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 65 | 90 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 250 | 275 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 200 | 220 |
Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 200 |
Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 400 | 460 |
Jégsaláta | hazai I. oszt. | db | 310 | 380 |
Jégsaláta | import I. oszt. | db | 350 | 410 |
Kaliforniai paprika | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Kaliforniai paprika | import I. oszt. | kg | 1100 | 1250 |
Kápia paprika | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
Kápia paprika | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
Karfiol | hazai I. oszt. | kg | 400 | 480 |
Karfiol | import I. oszt. | kg | 600 | 800 |
Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 300 | 340 |
Kígyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 360 | 400 |
Kivi | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 850 | 900 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2400 |
Koktélparadicsom | import I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
Körte - Alexander | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
Körte - Alexander | hazai II. oszt. | kg | 500 | 750 |
Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Körte - Vilmos | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1020 |
Körte - Vilmos | hazai II. oszt. | kg | 650 | 800 |
Körte - Vilmos | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
Lecsópaprika | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
Lencse | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 330 | 360 |
Lilahagyma | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
Mák | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
Mandarin | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
Mandulabél | import I. oszt. | kg | 4000 | 4500 |
Méz | hazai I. oszt. | kg | 3300 | 3800 |
Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 4200 | 4500 |
Narancs | import I. oszt. | kg | 660 | 800 |
Padlizsán | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
Padlizsán | import I. oszt. | kg | 750 | 880 |
Paradicsompaprika | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Paradicsompaprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1100 | 1200 |
Paradicsompaprika | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 400 | 500 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 250 | 300 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 250 | 275 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. (extra) |
db | 280 | 300 |
Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 150 | 200 |
Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
Primőr paradicsom | hazai II. oszt. | kg | 540 | 580 |
Primőr paradicsom | import I. oszt. | kg | 500 | 550 |
Sárgadinnye | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Sörretek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 500 | 600 |
Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 300 | 350 |
Sütőtök - kanadai | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
Szárazbab - fehér | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1800 |
Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1600 | 2200 |
Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 550 | 600 |
Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
Szilva - japán típusú | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Szilva - Top | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1125 | 1250 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1125 | 1250 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 880 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1600 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1125 | 1250 |
Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 78 | 83 |
Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 79 | 83 |
Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 72 | 74 |
Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 49 | 58 |
Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 87 | 92 |
Torma | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2400 |
Tök - bébitök | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
Tök - főzőtök | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
TV paprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 625 | 710 |
TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
Uborka - fürtös | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
Uborka - kovászolni | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
Uborka - saláta | hazai I. oszt. | kg | 500 | 520 |
Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 220 |
Újhagyma - lila | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
Vöröshagyma | hazai II. oszt. | kg | 160 | 180 |
Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 175 | 200 |
Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 220 | 270 |
Zeller | hazai I. oszt. | kg | 460 | 500 |
Zeller | hazai I. oszt. (extra) |
db | 450 | 500 |
Zeller | hazai I. oszt. | db | 400 | 450 |
Zeller | hazai II. oszt. | db | 250 | 350 |
Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1110 | 1440 |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. |
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.

Gyengül a gabonapiac: a búza és a kukorica ára is süllyed a tőzsdéken
A szakértők szerint a világ idei rekordtermései és a gyenge kereslet tartják...
Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...