A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
| Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| Alma | import I. oszt. | kg | 250 | 750 |
| Banán | import I. oszt. | kg | 610 | 690 |
| Bocskor paprika | import I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| Burgonya | import I. oszt. | kg | 210 | 250 |
| Burgonya - Kifli-burgonya | hazai I. oszt. (2kg hálóban) |
kg | 300 | 400 |
| Burgonya - piros héjú | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| Burgonya - sárga héjú | hazai I. oszt. | kg | 200 | 230 |
| Cékla | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
| Citrom | import I. oszt. | kg | 930 | 1050 |
| Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
| Csemegeszőlő - fekete | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| Csemegeszőlő - magnélküli | import I. oszt. | kg | 2500 | 2600 |
| Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
| Cukkíni | import I. oszt. | kg | 950 | 1240 |
| Dióbél | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| Fehérhagyma | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 250 | 350 |
| Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 180 | 225 |
| Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 130 | 180 |
| Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 250 | 400 |
| Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
| Fokhagyma | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
| Földieper | hazai I. oszt. | kg | 5000 | 6000 |
| Földieper | import I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
| Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 2250 |
| Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 2250 |
| Fürtös paradicsom | import I. oszt. | kg | 1400 | 1700 |
| Grapefruit | import I. oszt. | kg | 850 | 900 |
| Gyömbér | import I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
| Hegyes erős paprika | import I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 350 | 400 |
| Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 260 | 300 |
| Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 150 | 220 |
| Hónapos retek | hazai I. oszt. (Extra) |
csomó | 300 | 340 |
| Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 280 |
| Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 130 | 180 |
| Hónapos retek | import I. oszt. | csomó | 200 | 230 |
| Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Jégsaláta | import I. oszt. | db | 600 | 650 |
| Kaliforniai paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| Kaliforniai paprika - színes | import I. oszt. | kg | 2300 | 2500 |
| Kápia paprika | import I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
| Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| Karfiol | import I. oszt. | kg | 650 | 900 |
| Kelbimbó | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| Kelkáposzta | import I. oszt. | kg | 450 | 550 |
| Kígyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
| Kivi | import I. oszt. | kg | 1100 | 1250 |
| Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1050 |
| Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
| Koktélparadicsom | import I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 800 | 1200 |
| Körte - kaiser | import I. oszt. | kg | 700 | 1300 |
| Körte - Triumph | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| Körte - Vilmos | import I. oszt. | kg | 700 | 1500 |
| Lecsópaprika | hazai II. oszt. | kg | 1250 | 1500 |
| Lencse | import I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| Lilahagyma | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 330 | 370 |
| Lolo saláta | import I. oszt. | db | 400 | 500 |
| Mák | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| Mandarin | import I. oszt. | kg | 600 | 950 |
| Mandarin - spanyol | import I. oszt. | kg | 750 | 1700 |
| Mandulabél | import I. oszt. | kg | 4000 | 5500 |
| Méz | hazai I. oszt. | kg | 3200 | 3600 |
| Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 5800 | 8000 |
| Narancs - görög | import I. oszt. | kg | 450 | 700 |
| Narancs - spanyol | import I. oszt. | kg | 700 | 1100 |
| Padlizsán | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 300 | 400 |
| Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
| Póréhagyma | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 350 | 400 |
| Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 250 | 300 |
| Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 150 | 200 |
| Primőr karalábé | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 300 | 350 |
| Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 200 | 300 |
| Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 150 | 200 |
| Primőr karalábé | import I. oszt. | db | 220 | 280 |
| Primőr kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| Primőr paradicsom | import I. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 150 | 300 |
| Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 100 | 150 |
| Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 500 | 1300 |
| Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
| Sörretek | hazai I. oszt. (Extra) |
csomó | 500 | 600 |
| Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 300 |
| Sörretek | import I. oszt. | csomó | 500 | 550 |
| Sütőtök - kanadai | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
| Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 400 | 600 |
| Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 500 | 700 |
| Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 2000 |
| Szilva - japán típusú | import I. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
| Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1300 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1300 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 900 |
| Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1300 |
| Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1600 |
| Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 72 | 80 |
| Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 75 | 83 |
| Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 72 | 79 |
| Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 50 | 60 |
| Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 80 | 85 |
| Torma | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| Tök - bébitök | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| TV paprika | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2150 | 2250 |
| TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 1850 | 2000 |
| TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 1250 | 1500 |
| TV paprika | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 100 | 200 |
| Újhagyma | import I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
| Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 175 | 210 |
| Vöröshagyma | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 220 | 250 |
| Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| Zeller | hazai I. oszt. | kg | 300 | 500 |
| Zeller | import I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Zeller | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 350 | 400 |
| Zeller | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
| Zeller | hazai II. oszt. | db | 150 | 200 |
| Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
| Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
| Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. | ||||
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.

Mindenki kínlódik, de az egyik szektor kész aranybánya
Markáns átrendeződés látható a hazai élő állat és hús szektorban: miközben a...
Piaci jelentés: akkora súly húzza a gabonatermelőket, amivel nehéz a felszínen maradni
A búza ára éves összevetésben közel negyedével esett vissza, miközben a kukorica...
Lejtőn a magyar zöldségárak: miért kapnak kevesebb pénzt a gazdák a terményükért?
A hazai saláta olcsóbb lett, miközben az import ára emelkedik a piacon.
Megállíthatatlan az USA tejipara, eláruljuk, mi a titkuk
Erős sajtexport és növekvő vajzsíreladások lendítették fel az amerikai...