A Datahouse 2019-es összesítő adathalmazából nagyon sok érdekesség derül ki, ami a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett, új négykerekűeket illeti. A vásárlási kedv az elmúlt években magabiztosan emelkedett, és a számokból az is kiderül, hogy év vége felé haladva egyre bátrabban nyílnak a pénztárcák.

Hónap/Év 2019 2018 2017
Január 9716 8894 6420
Február 11229 9967 8003
Március 13394 12761 9924
Április 12421 12054 8681
Május 14213 12874 10956
Június 13575 14206 10866
Július 15285 12045 9333
Augusztus 15616 12934 8915
Szeptember 9655 8887 9602
Október 12449 10924 10366
November 14214 11370 12357
December 16139 9685 10837
Összesen: 157906 136601 116260

Szépen látszik a markáns emelkedés – fotó: Datahouse

Ha a részletes listát nézzük akkor az is látszik hogy a Suzuki nemcsak tartotta az elsőségét, hanem még nagyobb előnyre tett szert 2019-ben az előző évekhez képest. Ehhez nyilván kell a Vitara töretlen népszerűsége, hiszen az eladott S betűs gépjárművek közel felét a városi terepjáró teszi ki. A Top 20-ban a 2019-es és 2018-as eladások tekintetében komolyabb negatív eredményt csak a Nissan produkált, és a közel -1700 db gépjárművet nagyjából a SUV kategória, vagyis a Quashqai, a Juke és az X-Trail hozta össze. A legjobb 20 közül kikerült a Lada is, mint az elmúlt évek nagy visszatérője, de a számok csökkenésére valószínűleg komoly hatással volt, hogy az újraélesztett, újrapozicionált, és új típusokban is bővelkedő márkáról felreppentek a hírek, hogy kivonul a magyar piacról.

Ssz.
Márka
2019.01 - 12 2018.01 - 12 2017.01 - 12
1 SUZUKI 25766 19292 15162
2 FORD 15728 13653 11372
3 SKODA 12637 11841 10525
4 OPEL 11265 11345 10191
5 TOYOTA 10963 10280 8141
6 VOLKSWAGEN 10897 10388 8546
7 DACIA 10589 8038 7329
8 KIA 7949 5461 4507
9 RENAULT 7559 6465 5686
10 FIAT 5544 3836 3221
11 HYUNDAI 4949 4387 3726
12 MERCEDES 4883 4419 3733
13 BMW 3714 3140 2699
14 NISSAN 3384 5054 4257
15 PEUGEOT 2921 2373 1796
16 AUDI 2539 2229 2773
17 MAZDA 2536 2333 2196
18 HONDA 2467 2097 1738
19 SEAT 2275 1887 1520
20 VOLVO 2202 1814 1437

A Top 20 márka, ami az új autó forgalomba helyezéseket illeti Magyarországon az elmúlt években – fotó: Datahouse

2018-ban már vártuk a SUV imádat csökkenését, de valamilyen titokzatos erő nem engedi hanyatlani a városban sok, terepen kevés autók népszerűségét. Sőt, ha csak néhány tized százalékkal is, de javítani tudott a városi terepjárók új forgalomba helyezése Magyarországon. Persze nagyon sok pozitív dolog szól az ilyen típusok mellett, kezdve a tágas belsőtől, a strapabíróbb futóművön át a biztonságig. Ráadásul most már az is komoly fegyverténynek bizonyul ennyi adat tükrében, hogy a divatnak hitt SUV mánia, valójában tudatos vásárlói erő.

A városi terepjárók népszerűsége töretlen volt 2019-ben is – fotó: Datahouse

A szabadidőautók táblázatunk első szegmensében egyértelműen nagyot javított 2018-hoz képest a Captur, és ha százalékos arányt nézünk akkor jól mutat a Kona és a CR-V valamint a CX-3 menetelése is. A 20-as listáról éppen lemaradók között van egyébként a Juke, a Kadjar, és a Volvo XC60 is.

Ssz. Márka-Modell-Verzió
2019.01 - 12 2018.01 - 12
1 SUZUKI VITARA 12106 11128
2 DACIA DUSTER 4376 3613
3 FORD KUGA 3909 3100
4 RENAULT CAPTUR 2023 1420
5 TOYOTA C-HR 1759 1953
6 NISSAN QASHQAI 1748 2670
7 KIA SPORTAGE 1674 1720
8 TOYOTA RAV4 1656 1308
9 FORD ECOSPORT 1312 1255
10 HYUNDAI KONA 1284 731
11 VOLKSWAGEN TIGUAN 1260 1086
12 HYUNDAI TUCSON 1230 1173
13 SKODA KODIAQ 1225 605
14 OPEL MOKKA X 1147 1426
15 JEEP RENEGADE 1034 756
16 VOLKSWAGEN T-ROC 962 753
17 SEAT ARONA 940 669
18 HONDA CR-V 807 534
19 MAZDA CX-3 799 528
20 SKODA KAROQ 791 764

A Vitara nemcsak első, hanem még növelte is számait – fotó: Datahouse

Hangsúlyozzuk, a táblázatok adatai a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett, új gépjárművekre vonatkoznak. Ennek kapcsán pedig a végére jöjjön egy lista az ínyenceknek, akik egy Pickup-ban nemcsak az igáslovat, hanem a társat a munkában, a mérnöki megoldások sokaságát, és a mindenen átgázolok full megrakva életérzést szeretik.

Ssz. Márka-Modell-Verzió
2019.01 - 12 2018.01 - 12
1 FORD RANGER 2653 2248
2 TOYOTA HILUX 1388 1079
3 NISSAN NAVARA 611 602
4 ISUZU D-MAX 456 498
5 VOLKSWAGEN AMAROK 347 172
6 MITSUBISHI L200 328 163
7 MERCEDES X-CLASS 158 110
8 FIAT FULLBACK 5 53
9 UAZ PATRIOT 2 0
10 UAZ CARGO 1 3
11 DODGE RAM 1500 1 0
12 MAHINDRA GOA PICKUP 0 7

A Ranger ismételten a dobogó csúcsán – fotó: Datahouse

Ha terepjárót, SUV-ot, vagy Pickup-ot vásárolnál, nézz szét apróhirdetéseink között. Sőt ha szeretnéd eladni gépjárművedet, adj fel hirdetését ingyen.