Élelmiszer árak
Csoport név | Termék név | Mennyiségi egység | Időszak | Aktuális ár | Előző heti ár | Heti változás | Előző havi ár | Havi változás | Előző évi ár | Évi változás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tej | Nyerstej - Hazai - átlagár | kg | 2022. 5.hó | 151,68 Ft | - | - | 145,55 Ft | 4,21% | 110,49 Ft | 37,28% |
Tej | Nyerstej - EU - Nemzetközi - átlagár | kg | 2022. 5.hó | 182,10 Ft | - | - | 172,45 Ft | 5,6% | 126,44 Ft | 44,02% |
Tej | Trappista sajt - Hazai - értékesítési ár | kg | 2022. 24.hét | 2.077,87 Ft | 2.046,92 Ft | 1,51% | - | - | 1.315,59 Ft | 57,94% |
Csirkehús | Friss csirkemell - Hazai - értékesítési ár | kg | 2022. 24.hét | 1.925,62 Ft | 1.918,12 Ft | 0,39% | - | - | 1.199,61 Ft | 60,52% |
Csirkehús | Friss csirkemellfilé - Hazai - kiskereskedelmi beszerzési ár | kg | 2022. 24.hét | 1.942,37 Ft | 1.926,03 Ft | 0,85% | - | - | 1.244,62 Ft | 56,06% |
Sertés | Sertéscomb, csont nélkül - Hazai - értékesítési ár | kg | 2022. 24.hét | 1.191,05 Ft | 1.245,70 Ft | -4,39% | - | - | 983,08 Ft | 21,15% |
Gabona | Fehér kenyérliszt (BL 80) - Hazai - értékesítési ár | kg | 2022. 24.hét | 161,58 Ft | 162,60 Ft | -0,63% | - | - | 91,76 Ft | 76,09% |
Gabona | Finomliszt (BL 55) - Hazai - értékesítési ár | kg | 2022. 24.hét | 168,86 Ft | 170,68 Ft | -1,07% | - | - | 95,66 Ft | 76,52% |
Bor | Vörös- és rozé bor (FN+OFJ) - Hazai - értékesítési ár | hl | 2022. 24.hét | 29.601,54 Ft | 31.171,68 Ft | -5,04% | - | - | 27.508,65 Ft | 7,61% |
Bor | Fehérbor (FN+OFJ) - Hazai - értékesítési ár | hl | 2022. 24.hét | 25.732,34 Ft | 26.455,36 Ft | -2,73% | - | - | 19.172,91 Ft | 34,21% |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.