Termény és táp árak
Csoport név | Termék név | Mennyiségi egység | Időszak | Aktuális ár | Előző heti ár | Heti változás | Előző havi ár | Havi változás | Előző évi ár | Évi változás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napraforgó | Napraforgódara - Hazai - értékesítési ár | tonna | 2022. 24.hét | 105.816,17 Ft | 102.231,03 Ft | 3,51% | - | - | 69.941,27 Ft | 51,29% |
Napraforgó | Ömlesztett (nyers) napraforgóolaj - Hazai - értékesítési ár | tonna | 2022. 24.hét | 734.860,07 Ft | 671.437,02 Ft | 9,45% | - | - | 399.742,79 Ft | 83,83% |
Gabona | Búza MATIF - Nemzetközi - fronthavi jegyzési ár | tonna | 2022. 25.hét | 147.238,70 Ft | 156.638,22 Ft | -6% | - | - | 72.248,82 Ft | 103,79% |
Gabona | Kukorica MATIF - Nemzetközi - fronthavi jegyzési ár | tonna | 2022. 25.hét | 127.689,01 Ft | 133.943,87 Ft | -4,67% | - | - | 85.156,01 Ft | 49,95% |
Repce | Biodízel Németországban - Hazai - átlagár | 100 liter | 2022. 24.hét | 95.762,75 Ft | 94.700,21 Ft | 1,12% | - | - | 57.808,75 Ft | 65,65% |
Repce | Repcedara - Nemzetközi - értékesítési ár | tonna | 2022. 24.hét | 113.105,00 Ft | 97.817,00 Ft | 15,63% | - | - | 91.733,05 Ft | 23,3% |
Repce | Repcemag MATIF - Nemzetközi - fronthavi jegyzési ár | tonna | 2022. 25.hét | 279.937,87 Ft | 303.060,53 Ft | -7,63% | - | - | 176.170,83 Ft | 58,9% |
Szója | Full-fat szója - Hazai - értékesítési ár | tonna | 2022. 24.hét | 260.653,60 Ft | 248.360,00 Ft | 4,95% | - | - | 167.979,46 Ft | 55,17% |
Takarmány | Brojlertáp - Hazai - értékesítési ár | kg | 2022. 5.hó | 146,92 Ft | - | - | 140,59 Ft | 4,5% | 104,78 Ft | 40,22% |
Takarmány | Hízósertéstáp - Hazai - értékesítési ár | kg | 2022. 5.hó | 111,64 Ft | - | - | 108,04 Ft | 3,33% | 85,13 Ft | 31,14% |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.