Hirdetés
Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 789,01 | 789,67 | 798,28 |
Argentína | 12,55 | 15,85 | 18,00 |
Ausztrália | 40,55 | 26,00 | 30,00 |
EU-27 | 134,29 | 134,87 | 128,00 |
India | 104,00 | 110,55 | 114,00 |
Kanada | 34,34 | 31,95 | 35,00 |
Kazahsztán | 16,40 | 12,11 | 16,00 |
Kína | 137,72 | 136,59 | 140,00 |
Oroszország | 92,00 | 91,50 | 83,00 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 21,50 | 23,00 | 21,60 |
USA | 44,90 | 49,31 | 53,93 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 221,76 | 220,80 | 214,86 |
Argentína | 3,66 | 8,20 | 11,50 |
Ausztrália | 31,82 | 20,00 | 23,00 |
EU-27 | 35,08 | 37,50 | 34,00 |
Kanada | 25,59 | 25,00 | 25,00 |
Kazahsztán | 10,87 | 8,50 | 10,50 |
Oroszország | 49,00 | 55,50 | 48,00 |
Ukrajna | 17,12 | 18,40 | 14,00 |
USA | 20,73 | 19,24 | 22,45 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 212,99 | 220,37 | 208,40 |
Brazília | 4,68 | 6,00 | 5,50 |
Délkelet-Ázsia | 24,47 | 29,73 | 27,75 |
EU-27 | 12,19 | 13,00 | 11,00 |
Észak-Afrika | 29,68 | 30,75 | 31,90 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 24,71 | 20,17 | 18,62 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1159,74 | 1223,81 | 1219,82 |
Argentína | 36,00 | 50,00 | 51,00 |
Brazília | 137,00 | 122,00 | 127,00 |
Dél-Afrika | 17,10 | 14,00 | 17,00 |
EU-27 | 52,33 | 61,45 | 60,50 |
Kína | 277,20 | 288,84 | 292,00 |
Ukrajna | 27,00 | 32,50 | 27,20 |
USA | 346,74 | 389,69 | 384,74 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 180,24 | 200,59 | 191,47 |
Argentína | 25,24 | 35,00 | 36,00 |
Brazília | 54,26 | 50,00 | 49,00 |
Dél-Afrika | 3,44 | 2,50 | 3,20 |
EU-27 | 4,20 | 4,40 | 3,50 |
Ukrajna | 27,12 | 29,50 | 24,00 |
USA | 42,22 | 57,15 | 58,42 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 173,39 | 188,29 | 185,85 |
Dél-Korea | 11,10 | 11,30 | 11,80 |
Délkelet-Ázsia | 16,25 | 18,52 | 18,20 |
Egyiptom | 6,22 | 7,50 | 7,80 |
EU-27 | 23,19 | 19,50 | 18,00 |
Japán | 14,93 | 15,50 | 15,50 |
Mexikó | 19,39 | 22,50 | 22,00 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 52,78 | 55,94 | 52,54 |
Argentína | 5,02 | 3,90 | 3,80 |
EU-27 | 9,39 | 10,00 | 10,15 |
Oroszország | 16,25 | 17,10 | 16,00 |
Ukrajna | 12,20 | 15,50 | 13,50 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 4,02 | 2,88 | 2,50 |
Argentína | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
EU-27 | 0,60 | 0,45 | 0,45 |
Oroszország | 0,26 | 0,45 | 0,35 |
Ukrajna | 1,86 | 0,33 | 0,23 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 3,78 | 2,59 | 2,31 |
EU-27 | 1,46 | 0,70 | 0,40 |
Törökország | 0,94 | 0,40 | 0,55 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 21,73 | 22,19 | 20,58 |
Argentína | 1,75 | 1,62 | 1,44 |
EU-27 | 4,01 | 3,89 | 3,83 |
Oroszország | 6,48 | 6,82 | 6,48 |
Ukrajna | 6,02 | 6,75 | 5,66 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 14,33 | 14,82 | 12,40 |
Argentína | 1,12 | 0,95 | 0,75 |
EU-27 | 1,22 | 0,90 | 0,70 |
Oroszország | 4,00 | 4,40 | 3,95 |
Ukrajna | 5,68 | 6,20 | 5,23 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 12,62 | 13,11 | 10,85 |
EU-27 | 2,10 | 2,45 | 2,10 |
Törökország | 1,71 | 1,65 | 1,10 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 88,75 | 88,77 | 88,83 |
EU-27 | 19,61 | 20,00 | 18,90 |
India | 11,20 | 11,60 | 12,10 |
Kanada | 18,70 | 18,80 | 20,00 |
Kína | 15,53 | 16,32 | 15,60 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 19,55 | 17,60 | 17,48 |
Kanada | 7,95 | 6,90 | 7,45 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 20,05 | 16,82 | 17,07 |
EU-27 | 6,84 | 5,37 | 6,30 |
Japán | 1,98 | 2,05 | 1,95 |
Kína | 5,34 | 4,20 | 3,90 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 32,86 | 34,19 | 34,18 |
EU-27 | 10,16 | 10,25 | 10,12 |
India | 3,84 | 3,98 | 4,07 |
Kanada | 4,15 | 4,63 | 5,01 |
Kína | 7,22 | 7,72 | 7,33 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 6,55 | 7,48 | 7,78 |
Kanada | 3,02 | 3,50 | 4,00 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 6,89 | 7,59 | 7,58 |
EU-27 | 0,40 | 0,46 | 0,30 |
Kína | 2,00 | 2,05 | 1,90 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 378,50 | 395,12 | 428,73 |
Argentína | 25,00 | 49,00 | 51,00 |
Brazília | 162,00 | 153,00 | 169,00 |
India | 12,41 | 11,88 | 12,80 |
Kína | 20,28 | 20,84 | 20,70 |
Paraguay | 10,05 | 10,50 | 10,70 |
USA | 116,22 | 113,34 | 124,90 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 247,80 | 258,68 | 271,87 |
Argentína | 23,65 | 27,69 | 31,20 |
Brazília | 41,13 | 41,58 | 41,58 |
EU-27 | 11,30 | 11,46 | 12,01 |
India | 8,24 | 9,04 | 8,80 |
Kína | 76,03 | 78,41 | 81,58 |
USA | 47,62 | 48,99 | 51,78 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 67,07 | 72,69 | 74,63 |
Argentína | 20,75 | 24,40 | 27,30 |
Brazília | 21,33 | 21,80 | 20,50 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,99 | 2,10 | 2,00 |
USA | 13,20 | 14,52 | 15,88 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 63,06 | 69,13 | 71,11 |
EU-27 | 16,01 | 16,10 | 16,20 |
EU aktuális gabonaexport és -import
július 1-től március 1-ig
Export (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
---|---|---|
Összesen | 30,19 | 19,45 |
Búza | 19,11 | 11,94 |
Liszt* | 0,34 | 0,33 |
Durumbúza | 0,58 | 0,47 |
Durumdara* | 0,16 | 0,12 |
Árpa | 4,80 | 3,12 |
Maláta* | 1,60 | 1,80 |
Kukorica | 3,25 | 1,45 |
Rozs | 0,18 | 0,15 |
Zab | 0,13 | 0,07 |
Cirok | 0,00 | 0,00 |
Import (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
Összesen | 17,82 | 21,20 |
Búza | 1,51 | 3,35 |
Liszt* | 0,02 | 0,03 |
Durumbúza | 1,32 | 0,75 |
Durumdara* | 0,00 | 0,00 |
Árpa | 0,52 | 0,12 |
Maláta* | 0,01 | 0,01 |
Kukorica | 14,39 | 16,31 |
Rozs | 0,00 | 0,24 |
Zab | 0,00 | 0,00 |
Cirok | 0,04 | 0,39 |
Aktuális nemzetközi fizikai piaci árak (USD/t)
2020. március 7.
Búza | New Orleans FOB / USA, SRW | 235 » 230 (III/V. hó) |
---|---|---|
Rouen / Franciaország, supérior | 213-216 (III/V. hó) | |
Romania FOB, malmi (12,5%) | 214-217 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) | 210-213 (III/V. hó) | |
Oroszország FOB, malmi (12,5%) | 213-216 (III/V. hó) | |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 207-210 (III/V. hó) | |
Árpa | Rouen / Franciaország | 183-186 (III/V. hó) |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 186-189 (III/V. hó) | |
Kukorica | New Orleans FOB / USA | 176-179 (III/V. hó) |
Franciaország FOB | 193-195 (III/V. hó) | |
Románia FOB | 184-187 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB | 179-182 (III/V. hó) | |
Brazília FOB | 164-167 (III/V. hó) | |
Argentína FOB | 168-171 (III/V. hó) | |
Szójadara | Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) | 374-377 (III/V. hó) |
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) | 353-356 (III/V. hó) | |
Argentína FOB (47%) | 338-341 (III/V. hó) | |
Szójabab | Fekete-tenger FOB | 383-386 (III/V. hó) |
EUR 394.79 Ft
USD 356.38 Ft