Hirdetés
Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 781,01 | 789,49 | 781,98 |
Argentína | 22,15 | 12,55 | 15,00 |
Ausztrália | 36,24 | 39,69 | 24,50 |
EU-27 | 138,16 | 134,19 | 134,30 |
India | 109,59 | 104,00 | 110,55 |
Kanada | 22,42 | 34,34 | 31,00 |
Kazahsztán | 11,81 | 16,40 | 12,00 |
Kína | 136,95 | 137,72 | 137,00 |
Oroszország | 75,16 | 92,00 | 90,00 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 33,01 | 21,50 | 22,50 |
USA | 44,80 | 44,90 | 49,31 |
Export (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 202,76 | 220,42 | 205,01 |
Argentína | 16,00 | 4,00 | 10,00 |
Ausztrália | 27,51 | 31,82 | 17,50 |
EU-27 | 31,93 | 35,08 | 37,50 |
Kanada | 15,12 | 25,57 | 23,00 |
Kazahsztán | 8,10 | 10,87 | 10,00 |
Oroszország | 33,00 | 47,50 | 50,00 |
Ukrajna | 18,84 | 17,12 | 12,00 |
USA | 21,66 | 20,65 | 19,05 |
Import (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 199,53 | 211,97 | 204,70 |
Brazília | 6,39 | 4,68 | 5,60 |
Délkelet-Ázsia | 27,02 | 24,62 | 24,30 |
EU-27 | 4,63 | 12,10 | 7,50 |
Észak-Afrika | 26,61 | 29,12 | 30,60 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 22,76 | 24,66 | 22,52 |
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1217,27 | 1157,08 | 1220,79 |
Argentína | 49,50 | 34,00 | 55,00 |
Brazília | 116,00 | 137,00 | 129,00 |
Dél-Afrika | 16,14 | 17,10 | 16,80 |
EU-27 | 71,55 | 52,29 | 59,80 |
Kína | 272,55 | 277,20 | 277,00 |
Ukrajna | 42,13 | 27,00 | 29,50 |
USA | 382,89 | 348,37 | 386,97 |
Export (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 206,59 | 180,94 | 199,62 |
Argentína | 34,69 | 23,00 | 41,00 |
Brazília | 48,28 | 57,00 | 55,00 |
Dél-Afrika | 3,65 | 3,80 | 3,40 |
EU-27 | 6,03 | 4,00 | 4,10 |
Ukrajna | 26,98 | 27,00 | 20,00 |
USA | 62,80 | 42,20 | 52,71 |
Import (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 184,44 | 172,21 | 189,87 |
Dél-Korea | 11,51 | 11,10 | 11,80 |
Délkelet-Ázsia | 16,13 | 16,27 | 17,95 |
Egyiptom | 9,76 | 6,20 | 8,50 |
EU-27 | 19,74 | 23,50 | 24,50 |
Japán | 15,00 | 14,93 | 15,50 |
Mexikó | 17,57 | 18,80 | 18,80 |
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 56,86 | 52,38 | 56,98 |
Argentína | 4,05 | 5,02 | 4,70 |
EU-27 | 10,33 | 9,17 | 10,65 |
Oroszország | 15,57 | 16,25 | 17,50 |
Ukrajna | 17,50 | 12,20 | 14,50 |
Export (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 3,91 | 4,21 | 3,09 |
Argentína | 0,16 | 0,10 | 0,20 |
EU-27 | 0,40 | 0,57 | 0,45 |
Oroszország | 0,24 | 0,45 | 0,55 |
Ukrajna | 1,62 | 1,86 | 0,50 |
Import (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 3,79 | 4,06 | 2,91 |
EU-27 | 1,79 | 1,50 | 0,50 |
Törökország | 0,67 | 1,08 | 0,90 |
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 19,66 | 21,61 | 22,05 |
Argentína | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
EU-27 | 4,39 | 4,01 | 4,06 |
Oroszország | 5,82 | 6,34 | 6,77 |
Ukrajna | 4,64 | 6,02 | 6,02 |
Export (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 11,08 | 14,00 | 13,82 |
Argentína | 0,87 | 1,00 | 1,00 |
EU-27 | 0,85 | 1,20 | 0,88 |
Oroszország | 3,15 | 4,05 | 4,28 |
Ukrajna | 4,47 | 5,68 | 5,60 |
Import (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 9,69 | 12,38 | 12,23 |
EU-27 | 2,18 | 2,13 | 2,30 |
Törökország | 1,31 | 1,71 | 1,23 |
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 75,79 | 88,81 | 85,58 |
EU-27 | 17,39 | 19,62 | 20,10 |
India | 11,10 | 11,30 | 11,70 |
Kanada | 14,25 | 18,70 | 17,80 |
Kína | 14,71 | 15,53 | 15,40 |
Export (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 15,32 | 20,21 | 16,89 |
Kanada | 5,25 | 7,95 | 7,50 |
Import (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 13,84 | 19,97 | 15,76 |
EU-27 | 5,57 | 6,83 | 5,10 |
Japán | 2,12 | 1,98 | 2,05 |
Kína | 1,66 | 5,34 | 3,40 |
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 29,24 | 32,80 | 33,06 |
EU-27 | 9,16 | 10,12 | 10,25 |
India | 3,71 | 3,84 | 3,88 |
Kanada | 3,57 | 4,15 | 4,21 |
Kína | 6,44 | 7,29 | 7,29 |
Export (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 5,32 | 6,46 | 6,97 |
Kanada | 2,57 | 3,02 | 3,20 |
Import (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 5,13 | 6,85 | 6,73 |
EU-27 | 0,59 | 0,40 | 0,38 |
Kína | 0,97 | 2,00 | 1,60 |
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 360,43 | 372,24 | 400,42 |
Argentína | 43,90 | 25,00 | 48,00 |
Brazília | 130,50 | 158,00 | 163,00 |
India | 11,89 | 12,41 | 11,00 |
Kína | 16,40 | 20,28 | 20,50 |
Paraguay | 4,18 | 9,05 | 10,00 |
USA | 121,53 | 116,22 | 112,39 |
Termelés (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 246,75 | 246,46 | 258,63 |
Argentína | 30,29 | 23,65 | 26,91 |
Brazília | 39,31 | 41,07 | 43,21 |
EU-27 | 12,17 | 11,34 | 11,85 |
India | 6,80 | 8,24 | 7,60 |
Kína | 69,62 | 75,24 | 77,62 |
USA | 47,01 | 47,62 | 49,13 |
Export (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 68,84 | 66,43 | 69,79 |
Argentína | 26,59 | 20,75 | 23,40 |
Brazília | 20,21 | 21,36 | 22,00 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,27 | 1,70 | 2,00 |
USA | 12,28 | 13,30 | 13,88 |
Import (millió t) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Világ összesen | 67,32 | 62,75 | 66,78 |
EU-27 | 16,70 | 15,95 | 15,80 |
EU aktuális gabonaexport és -import
július 1-től március 1-ig
Export (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
---|---|---|
Összesen | 30,19 | 19,45 |
Búza | 19,11 | 11,94 |
Liszt* | 0,34 | 0,33 |
Durumbúza | 0,58 | 0,47 |
Durumdara* | 0,16 | 0,12 |
Árpa | 4,80 | 3,12 |
Maláta* | 1,60 | 1,80 |
Kukorica | 3,25 | 1,45 |
Rozs | 0,18 | 0,15 |
Zab | 0,13 | 0,07 |
Cirok | 0,00 | 0,00 |
Import (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
Összesen | 17,82 | 21,20 |
Búza | 1,51 | 3,35 |
Liszt* | 0,02 | 0,03 |
Durumbúza | 1,32 | 0,75 |
Durumdara* | 0,00 | 0,00 |
Árpa | 0,52 | 0,12 |
Maláta* | 0,01 | 0,01 |
Kukorica | 14,39 | 16,31 |
Rozs | 0,00 | 0,24 |
Zab | 0,00 | 0,00 |
Cirok | 0,04 | 0,39 |
Aktuális nemzetközi fizikai piaci árak (USD/t)
2020. március 7.
Búza | New Orleans FOB / USA, SRW | 235 » 230 (III/V. hó) |
---|---|---|
Rouen / Franciaország, supérior | 213-216 (III/V. hó) | |
Romania FOB, malmi (12,5%) | 214-217 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) | 210-213 (III/V. hó) | |
Oroszország FOB, malmi (12,5%) | 213-216 (III/V. hó) | |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 207-210 (III/V. hó) | |
Árpa | Rouen / Franciaország | 183-186 (III/V. hó) |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 186-189 (III/V. hó) | |
Kukorica | New Orleans FOB / USA | 176-179 (III/V. hó) |
Franciaország FOB | 193-195 (III/V. hó) | |
Románia FOB | 184-187 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB | 179-182 (III/V. hó) | |
Brazília FOB | 164-167 (III/V. hó) | |
Argentína FOB | 168-171 (III/V. hó) | |
Szójadara | Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) | 374-377 (III/V. hó) |
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) | 353-356 (III/V. hó) | |
Argentína FOB (47%) | 338-341 (III/V. hó) | |
Szójabab | Fekete-tenger FOB | 383-386 (III/V. hó) |
EUR 378.93 Ft
USD 348.07 Ft

Oroszország újabb háborúja: 20 százalékkal olcsóbban adják a búzát
Torokszorító mélységben a gabonaárak.Időjárás

Időjárás: megdőlt a mai melegrekord
Békéscsabán 18 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, de az ország nagy...Kiemelt cikkek

Újra emelkedő élelmiszerárak, növekvő támogatások, fontos szabályok
Az Agroinform.hu heti hírösszefoglalója.
Ördögi körben vergődnek a juhtenyésztők
A birkagyapjúnak újra nincs értéke, a birkákat viszont nyírni kell.