Hirdetés
Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
USDA aktuális előrejelzések
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 791,53 | 800,43 | 842,12 |
| Argentína | 15,85 | 18,51 | 27,80 |
| Ausztrália | 25,96 | 34,11 | 36,00 |
| EU-27 | 135,38 | 122,15 | 144,00 |
| India | 110,55 | 113,29 | 117,95 |
| Kanada | 33,41 | 35,94 | 39,96 |
| Kazahsztán | 12,11 | 18,58 | 19,33 |
| Kína | 136,59 | 140,10 | 140,07 |
| Oroszország | 91,50 | 81,60 | 89,50 |
| Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukrajna | 23,00 | 23,40 | 24,00 |
| USA | 49,10 | 53,85 | 54,01 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 222,23 | 210,47 | 222,16 |
| Argentína | 8,23 | 13,31 | 19,50 |
| Ausztrália | 19,84 | 23,65 | 27,00 |
| EU-27 | 38,00 | 27,92 | 30,50 |
| Kanada | 25,44 | 29,31 | 29,00 |
| Kazahsztán | 7,83 | 10,19 | 10,50 |
| Oroszország | 55,50 | 43,00 | 43,50 |
| Ukrajna | 18,58 | 15,75 | 13,50 |
| USA | 19,21 | 22,48 | 24,49 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 222,96 | 201,30 | 218,02 |
| Brazília | 6,61 | 7,20 | 7,10 |
| Délkelet-Ázsia | 30,56 | 29,17 | 33,40 |
| EU-27 | 12,65 | 10,64 | 6,00 |
| Észak-Afrika | 31,58 | 31,68 | 33,70 |
| FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Közel-Kelet | 20,34 | 17,60 | 21,15 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 1231,13 | 1230,59 | 1297,44 |
| Argentína | 51,60 | 50,00 | 52,00 |
| Brazília | 119,00 | 136,00 | 132,00 |
| Dél-Afrika | 13,43 | 17,06 | 16,50 |
| EU-27 | 61,95 | 59,02 | 56,95 |
| Kína | 288,84 | 294,92 | 301,24 |
| Ukrajna | 32,50 | 26,80 | 30,70 |
| USA | 389,67 | 378,27 | 432,34 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 192,65 | 187,38 | 206,85 |
| Argentína | 36,26 | 29,00 | 37,00 |
| Brazília | 38,26 | 42,24 | 43,00 |
| Dél-Afrika | 2,27 | 1,90 | 2,20 |
| EU-27 | 4,39 | 2,76 | 1,80 |
| Ukrajna | 29,49 | 20,02 | 22,00 |
| USA | 57,28 | 72,60 | 83,82 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 197,60 | 186,13 | 192,72 |
| Dél-Korea | 11,55 | 11,44 | 11,50 |
| Délkelet-Ázsia | 19,29 | 20,80 | 22,20 |
| Egyiptom | 8,02 | 10,56 | 10,50 |
| EU-27 | 19,81 | 18,76 | 19,50 |
| Japán | 15,29 | 15,46 | 15,50 |
| Mexikó | 24,22 | 25,93 | 26,30 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 55,93 | 52,81 | 54,12 |
| Argentína | 3,90 | 5,59 | 7,00 |
| EU-27 | 10,05 | 8,44 | 8,58 |
| Oroszország | 17,10 | 16,90 | 17,00 |
| Ukrajna | 15,50 | 13,00 | 11,00 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 2,71 | 3,22 | 3,29 |
| Argentína | 0,07 | 0,48 | 0,60 |
| EU-27 | 0,45 | 0,82 | 0,80 |
| Oroszország | 0,38 | 0,20 | 0,30 |
| Ukrajna | 0,31 | 0,07 | 0,05 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 2,54 | 2,63 | 3,12 |
| EU-27 | 0,83 | 0,58 | 0,75 |
| Törökország | 0,33 | 0,79 | 1,20 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 22,12 | 20,38 | 20,75 |
| Argentína | 1,67 | 2,13 | 2,41 |
| EU-27 | 3,89 | 3,13 | 3,17 |
| Oroszország | 6,82 | 6,73 | 6,73 |
| Ukrajna | 6,75 | 5,29 | 4,73 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 15,34 | 13,65 | 13,19 |
| Argentína | 1,20 | 1,65 | 1,83 |
| EU-27 | 0,99 | 0,69 | 0,65 |
| Oroszország | 4,40 | 4,20 | 4,00 |
| Ukrajna | 6,26 | 4,74 | 4,38 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 13,87 | 11,91 | 11,62 |
| EU-27 | 2,97 | 2,41 | 2,48 |
| Törökország | 1,49 | 1,24 | 1,30 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 89,97 | 86,00 | 95,50 |
| EU-27 | 20,43 | 16,83 | 20,25 |
| India | 11,60 | 11,52 | 12,00 |
| Kanada | 19,46 | 19,24 | 22,00 |
| Kína | 15,80 | 15,80 | 16,00 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 18,69 | 19,77 | 18,23 |
| Kanada | 6,75 | 9,33 | 7,60 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 18,26 | 19,77 | 17,81 |
| EU-27 | 5,46 | 7,96 | 5,50 |
| Japán | 2,12 | 2,14 | 2,40 |
| Kína | 5,49 | 4,60 | 4,40 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 34,33 | 34,17 | 35,76 |
| EU-27 | 10,25 | 9,85 | 10,29 |
| India | 3,98 | 3,96 | 4,09 |
| Kanada | 4,71 | 4,82 | 5,10 |
| Kína | 7,72 | 7,84 | 7,72 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 7,51 | 7,25 | 7,92 |
| Kanada | 3,44 | 3,34 | 3,53 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 7,50 | 7,09 | 7,51 |
| EU-27 | 0,46 | 0,30 | 0,45 |
| Kína | 2,04 | 2,17 | 2,15 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 396,40 | 427,19 | 427,18 |
| Argentína | 48,21 | 51,11 | 48,00 |
| Brazília | 154,50 | 171,50 | 180,00 |
| India | 11,88 | 12,58 | 10,50 |
| Kína | 20,84 | 20,65 | 20,90 |
| Paraguay | 11,00 | 10,20 | 11,50 |
| USA | 113,27 | 119,05 | 115,99 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 259,98 | 281,91 | 289,07 |
| Argentína | 28,54 | 33,72 | 31,98 |
| Brazília | 41,86 | 44,27 | 47,09 |
| EU-27 | 11,46 | 12,17 | 11,85 |
| India | 9,04 | 8,80 | 7,42 |
| Kína | 78,41 | 81,97 | 85,54 |
| USA | 49,08 | 53,02 | 55,41 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 74,14 | 83,04 | 83,99 |
| Argentína | 24,89 | 29,78 | 29,00 |
| Brazília | 22,72 | 23,39 | 25,50 |
| India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paraguay | 1,68 | 2,18 | 2,00 |
| USA | 14,56 | 16,57 | 17,60 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 69,58 | 77,68 | 80,40 |
| EU-27 | 16,54 | 20,61 | 19,45 |
EUR 377.5 Ft
USD 323.73 Ft

30 százalékos drágulás egy év alatt: egekben bizonyos vágóállatok ára
A fiatal bika ára közel negyedével nőtt egy év alatt, miközben a sertéshús ára...
Dörzsölheted a tenyered, ha pulykát tartasz
Közben a csirke ára csökken – mutatjuk a legfrissebb piaci adatokat!
Napraforgó: Eurázsia nagy termelői kuporgatják a magot
Napraforgópiaci dilemma: kit támogassunk? A termelőt, vagy a gyárat? Úgy tűnik,...
Kifulladóban a takarmányborsó? Egy hüvelyesben még bízik Európa
Miközben más hüvelyes növények termelése visszaeshet az EU-ban, a szója kivételt...