Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
USDA aktuális előrejelzések
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 799,31 | 844,36 | 820,06 |
| Argentína | 18,51 | 27,92 | 21,00 |
| Ausztrália | 34,11 | 35,99 | 28,00 |
| EU-27 | 121,06 | 145,11 | 136,00 |
| India | 113,29 | 117,95 | 121,00 |
| Kanada | 35,94 | 39,96 | 35,00 |
| Kazahsztán | 18,58 | 19,33 | 15,00 |
| Kína | 140,10 | 140,07 | 141,00 |
| Oroszország | 81,60 | 90,30 | 88,00 |
| Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukrajna | 23,40 | 24,10 | 23,50 |
| USA | 53,85 | 54,01 | 42,01 |
| Export (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 210,46 | 226,70 | 211,95 |
| Argentína | 13,31 | 18,50 | 14,50 |
| Ausztrália | 23,65 | 25,00 | 22,00 |
| EU-27 | 27,92 | 31,00 | 31,00 |
| Kanada | 29,35 | 30,00 | 28,00 |
| Kazahsztán | 10,19 | 11,50 | 9,00 |
| Oroszország | 43,00 | 48,00 | 47,00 |
| Ukrajna | 15,75 | 14,00 | 14,00 |
| USA | 22,48 | 24,77 | 21,09 |
| Import (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 201,18 | 220,93 | 207,29 |
| Brazília | 7,20 | 6,45 | 7,20 |
| Délkelet-Ázsia | 29,17 | 33,85 | 31,60 |
| EU-27 | 10,72 | 7,00 | 6,50 |
| Észak-Afrika | 31,68 | 35,90 | 29,60 |
| FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Közel-Kelet | 17,65 | 21,55 | 19,58 |
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 1233,20 | 1326,67 | 1300,38 |
| Argentína | 49,00 | 61,00 | 55,00 |
| Brazília | 136,00 | 138,00 | 139,00 |
| Dél-Afrika | 17,27 | 17,70 | 16,50 |
| EU-27 | 59,59 | 56,80 | 57,50 |
| Kína | 294,92 | 301,24 | 307,00 |
| Ukrajna | 26,80 | 30,90 | 30,00 |
| USA | 378,27 | 432,34 | 406,29 |
| Export (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 187,13 | 217,00 | 207,61 |
| Argentína | 29,07 | 43,00 | 38,00 |
| Brazília | 42,01 | 43,00 | 44,00 |
| Dél-Afrika | 2,05 | 3,10 | 2,20 |
| EU-27 | 2,76 | 1,90 | 1,90 |
| Ukrajna | 20,02 | 22,00 | 23,00 |
| USA | 72,60 | 84,46 | 80,01 |
| Import (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 186,14 | 197,59 | 199,63 |
| Dél-Korea | 11,44 | 11,50 | 11,50 |
| Délkelet-Ázsia | 20,80 | 22,35 | 24,55 |
| Egyiptom | 10,56 | 13,00 | 13,20 |
| EU-27 | 18,76 | 18,50 | 19,50 |
| Japán | 15,46 | 15,50 | 15,50 |
| Mexikó | 25,93 | 27,00 | 27,70 |
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 53,02 | 55,25 | 62,06 |
| Argentína | 5,59 | 7,40 | 8,00 |
| EU-27 | 8,65 | 8,66 | 9,90 |
| Oroszország | 16,90 | 17,50 | 19,50 |
| Ukrajna | 13,00 | 11,00 | 13,50 |
| Export (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 3,37 | 3,74 | 3,54 |
| Argentína | 0,63 | 0,80 | 1,00 |
| EU-27 | 0,82 | 0,85 | 0,55 |
| Oroszország | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| Ukrajna | 0,07 | 0,04 | 0,10 |
| Import (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 2,61 | 3,49 | 3,20 |
| EU-27 | 0,58 | 0,75 | 0,90 |
| Törökország | 0,79 | 1,55 | 1,00 |
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 20,41 | 21,11 | 23,51 |
| Argentína | 2,12 | 2,52 | 2,67 |
| EU-27 | 3,21 | 3,17 | 3,80 |
| Oroszország | 6,73 | 6,90 | 7,52 |
| Ukrajna | 5,29 | 4,73 | 5,63 |
| Export (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 13,66 | 13,48 | 15,62 |
| Argentína | 1,69 | 1,93 | 2,05 |
| EU-27 | 0,69 | 0,65 | 0,85 |
| Oroszország | 4,20 | 4,20 | 4,85 |
| Ukrajna | 4,74 | 4,38 | 5,10 |
| Import (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 12,01 | 11,63 | 14,24 |
| EU-27 | 2,41 | 2,48 | 2,60 |
| Törökország | 1,24 | 1,30 | 1,60 |
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 86,29 | 95,57 | 96,91 |
| EU-27 | 17,07 | 20,52 | 20,50 |
| India | 11,52 | 12,00 | 12,40 |
| Kanada | 19,24 | 22,00 | 22,00 |
| Kína | 15,80 | 16,00 | 16,20 |
| Export (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 19,82 | 18,01 | 18,54 |
| Kanada | 9,39 | 7,60 | 8,20 |
| Import (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 20,00 | 17,36 | 18,40 |
| EU-27 | 7,96 | 5,50 | 5,75 |
| Japán | 2,14 | 2,40 | 2,25 |
| Kína | 4,60 | 3,80 | 4,80 |
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 34,28 | 36,00 | 37,28 |
| EU-27 | 9,95 | 10,37 | 10,54 |
| India | 3,96 | 4,09 | 4,26 |
| Kanada | 4,82 | 5,23 | 5,53 |
| Kína | 7,84 | 7,64 | 7,80 |
| Export (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 7,14 | 7,99 | 8,71 |
| Kanada | 3,33 | 3,55 | 4,00 |
| Import (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 7,08 | 7,71 | 8,37 |
| EU-27 | 0,30 | 0,65 | 0,40 |
| Kína | 2,17 | 2,15 | 2,25 |
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 427,93 | 429,20 | 441,34 |
| Argentína | 51,11 | 50,00 | 50,00 |
| Brazília | 172,50 | 180,00 | 186,00 |
| India | 12,88 | 11,03 | 11,50 |
| Kína | 20,65 | 20,90 | 21,00 |
| Paraguay | 10,20 | 12,10 | 11,10 |
| USA | 119,05 | 115,99 | 120,70 |
| Termelés (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 281,74 | 291,31 | 300,15 |
| Argentína | 33,51 | 32,34 | 33,11 |
| Brazília | 44,38 | 47,48 | 50,01 |
| EU-27 | 12,17 | 11,69 | 11,46 |
| India | 9,04 | 7,82 | 8,00 |
| Kína | 81,97 | 85,54 | 87,12 |
| USA | 53,02 | 57,20 | 58,99 |
| Export (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 83,04 | 84,33 | 88,13 |
| Argentína | 29,78 | 29,00 | 29,40 |
| Brazília | 23,39 | 25,00 | 26,90 |
| India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paraguay | 2,18 | 2,00 | 2,00 |
| USA | 16,57 | 18,14 | 19,69 |
| Import (millió t) | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Világ összesen | 77,69 | 80,58 | 84,10 |
| EU-27 | 20,61 | 19,60 | 20,20 |
EUR 351.37 Ft
USD 302.76 Ft

Nyomás alá kerülhetnek az olajmagárak; melyik lesz a jövedelmezőbb?
Az USDA szerint jó olajmagtermés elé néz a világ. A szója, a napraforgó és a...
Kevesebb búza juthat el az olasz piacra ázsiai konkurensünktől
A korábbi kimagaslóan jó évek után a kazah búzatermelés is visszatér a korábbi...
Visszasírjuk a fagykárokat? Túltermelés dönti be az európai barackpiacot
A csonthéjasok európai piacán egyre erősebben érződik a kínálat bővülése. Az..._lead_fill_540x300_0.jpg)
A vártnál kisebb az EU gabonatermése, de még mindig jó
Csökkentette az uniós gabonatermésre adott előrejelzését a COCERAL. Az ötéves...
