Kápia paprika - három színű ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2022.08.29 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
2022.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2022.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
2022.08.17 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2022.08.15 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2022.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2022.08.08 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2022.08.03 | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
2022.07.31 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.31 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
2022.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.18 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.18 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.18 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2022.07.11 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2022.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2022.07.04 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2022.07.04 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2022.07.04 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2022.06.30 | hazai I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2022.06.27 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2022.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
2022.06.20 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
EUR 389.86 Ft
USD 330.58 Ft
