Kapor ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.22 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.18 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.15 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.11 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.08 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.04 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.01 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.28 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.25 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.21 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
EUR 377.07 Ft
USD 319.08 Ft

Hatalmasat kaszálnak a marhatartók, bajban a sertésesek: mutatjuk a friss árakat
Erős szarvasmarhaár-robbanás, visszaeső sertésárak és élénk báránypiac 2026...
Zuhan a vágócsirke ára, de drágul a mellfilé: mi történik a baromfipiacon?
Emelkedő tojásárak, vegyes csirkehúsárak és friss nemzetközi kilátások az AKI...
Lesújtó hangulat a gabonapiacon: egyre kevesebbet ér a termény
Jelentősen estek a hazai gabonaárak 2026 elején, miközben világszinten bőséges...
Árrobbanás: minden pénzt megér ez a gyümölcs?
A hazai és importkörte ára is emelkedett 2026 elején, miközben Európában...