Koktélparadicsom ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2200 |
| 2026.05.20 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2400 |
| 2026.05.17 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2800 |
| 2026.05.13 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 3200 |
| 2026.05.10 | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 3000 |
| 2026.05.06 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 3200 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
| 2026.05.03 | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 3200 |
| 2026.04.29 | hazai I. oszt. | kg | 2800 | 3200 |
| 2026.04.26 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 3200 |
| 2026.04.22 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3400 |
| 2026.04.19 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 3200 |
| 2026.04.15 | import I. oszt. | kg | 2100 | 2500 |
| 2026.04.15 | hazai I. oszt. | kg | 2800 | 3200 |
| 2026.04.08 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2300 |
| 2026.04.08 | hazai I. oszt. | kg | 2800 | 3000 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 2500 | 2800 |
| 2026.04.06 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 2800 | 3000 |
| 2026.04.01 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3400 |
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 2400 | 2500 |
| 2026.03.29 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 3000 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2600 |
| 2026.03.25 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| 2026.03.22 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2500 |
| 2026.03.18 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
| 2026.03.15 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
| 2026.03.15 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
| 2026.03.11 | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| 2026.03.11 | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 3000 |
| 2026.03.08 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2400 |
| 2026.03.08 | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 3400 |
| 2026.03.04 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2026.03.04 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
| 2026.03.01 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2500 |
| 2026.03.01 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 3800 |
| 2026.02.25 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2300 |
EUR 355.49 Ft
USD 306.18 Ft

Rosszul festenek a napraforgótáblák, emelkedik az ár
Idén nemcsak nekünk nem sikerült szépen kelt napforgótáblákat létrehozni,..._lead_fill_540x300_0.jpg)
Az orosz búza ára egyéves, az amerikai kétéves csúcsra ért
Az orosz búza ára az utóbbi 12 hónap legmagasabb szintjére emelkedett, miközben...
60 éves mélyponton az USA őszibúzatermése; reagálni kezdtek az árak
Csökken idén a búzatermés a világban, különösen az USA-ban, ahol 60 éves...
Baromfipiac: mutatjuk, mivel lehet most a legtöbbet keresni
Így változtak a tojásárak és a csirkehúspiac nemzetközi trendjei, friss...
