Primőr paradicsom ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.07.21 | hazai II. oszt. | kg | 440 | 480 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.07.17 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.14 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.07.10 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 540 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2025.07.07 | hazai II. oszt. | kg | 480 | 520 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 580 |
2025.07.02 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.06.29 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.25 | hazai II. oszt. | kg | 480 | 500 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.23 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.06.19 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.16 | hazai II. oszt. | kg | 410 | 480 |
2025.06.16 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.06.12 | hazai II. oszt. | kg | 410 | 450 |
2025.06.12 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.06.10 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 520 |
2025.06.10 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.05 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 550 |
2025.06.05 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
2025.06.02 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.02 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
2025.05.28 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 650 |
2025.05.28 | hazai I. oszt. | kg | 640 | 700 |
2025.05.25 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2025.05.22 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.05.22 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2025.05.19 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.05.19 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 720 |
2025.05.15 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 650 |
2025.05.15 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
2025.05.12 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 680 |
2025.05.12 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.05.08 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 660 |
2025.05.08 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.05.05 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.05.05 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.04.30 | import I. oszt. | kg | 700 | 770 |
2025.04.30 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 750 |
2025.04.30 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 820 |
2025.04.27 | import I. oszt. | kg | 800 | 850 |
2025.04.27 | hazai II. oszt. | kg | 750 | 800 |
2025.04.27 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 910 |
EUR 397.3 Ft
USD 337.72 Ft
Időjárás

Időjárás: A radaron már látszik valami, órák kérdése, és ideér! +VIDEÓ
Csütörtök estétől mozgalmas időre készülhetünk, nem feltétlenül jó értelemben.
Ezt nehéz lesz túlélni: egyre forróbb levegő jön, egyre több zivatarral
Nem enyhül a hőség, sőt, magasabb fokozatra emelik a riasztást is.
Időjárás: Készüljön az északi országrész, bármi megtörténhet! +VIDEÓ
A legtöbb helyen derült lesz az ég, de az északnyugati területeken zivatarok...
Most isszuk meg a levét: pusztító viharok tarolták le a termést júliusban
Érdekel a háttere? A meteorológusok elárulták, mi történt abban a két napban.Kiemelt cikkek
Hirdetés
_fill_540x300_0.jpg)
Tíz éve első a repcetáblákon!
A változó klimatikus és szabályozási környezetben csak azok maradnak versenyben,...