Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
EUR 398.41 Ft
USD 338.41 Ft
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 791,95 | 799,92 | 808,55 |
Argentína | 15,85 | 18,54 | 20,00 |
Ausztrália | 25,96 | 34,11 | 31,00 |
EU-27 | 135,38 | 122,12 | 137,25 |
India | 110,55 | 113,29 | 117,51 |
Kanada | 32,95 | 34,96 | 35,00 |
Kazahsztán | 12,11 | 18,58 | 15,50 |
Kína | 136,59 | 140,10 | 142,00 |
Oroszország | 91,50 | 81,60 | 83,50 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 23,00 | 23,40 | 22,00 |
USA | 49,10 | 53,65 | 52,49 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 222,24 | 206,59 | 213,06 |
Argentína | 8,23 | 11,00 | 13,00 |
Ausztrália | 19,84 | 25,00 | 23,00 |
EU-27 | 38,01 | 26,50 | 32,50 |
Kanada | 25,43 | 27,50 | 27,00 |
Kazahsztán | 7,83 | 10,20 | 8,00 |
Oroszország | 55,50 | 43,00 | 46,00 |
Ukrajna | 18,58 | 15,90 | 15,50 |
USA | 19,21 | 22,48 | 23,13 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 222,97 | 197,99 | 208,84 |
Brazília | 6,61 | 6,60 | 6,70 |
Délkelet-Ázsia | 30,60 | 28,98 | 31,00 |
EU-27 | 12,66 | 10,70 | 6,50 |
Észak-Afrika | 31,48 | 31,92 | 32,25 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 20,33 | 17,73 | 20,20 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1230,73 | 1225,30 | 1263,66 |
Argentína | 51,00 | 50,00 | 53,00 |
Brazília | 119,00 | 132,00 | 131,00 |
Dél-Afrika | 13,43 | 15,75 | 16,50 |
EU-27 | 61,95 | 59,31 | 60,00 |
Kína | 288,84 | 294,92 | 295,00 |
Ukrajna | 32,50 | 26,80 | 30,50 |
USA | 389,67 | 377,63 | 398,93 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 192,57 | 192,57 | 195,81 |
Argentína | 36,26 | 34,50 | 37,00 |
Brazília | 38,27 | 43,00 | 43,00 |
Dél-Afrika | 2,27 | 1,60 | 1,90 |
EU-27 | 4,39 | 2,40 | 3,00 |
Ukrajna | 29,49 | 22,00 | 24,00 |
USA | 57,28 | 69,85 | 67,95 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 197,69 | 182,87 | 187,76 |
Dél-Korea | 11,55 | 11,50 | 11,50 |
Délkelet-Ázsia | 19,29 | 20,45 | 21,50 |
Egyiptom | 8,02 | 8,80 | 9,00 |
EU-27 | 19,83 | 20,00 | 20,50 |
Japán | 15,29 | 15,20 | 15,50 |
Mexikó | 24,22 | 25,00 | 24,80 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 56,00 | 52,45 | 56,33 |
Argentína | 3,90 | 5,10 | 4,30 |
EU-27 | 10,08 | 8,53 | 10,00 |
Oroszország | 17,10 | 16,90 | 18,00 |
Ukrajna | 15,50 | 13,00 | 14,00 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,71 | 2,83 | 2,52 |
Argentína | 0,07 | 0,15 | 0,08 |
EU-27 | 0,45 | 0,65 | 0,40 |
Oroszország | 0,38 | 0,28 | 0,35 |
Ukrajna | 0,31 | 0,23 | 0,25 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,54 | 2,71 | 2,39 |
EU-27 | 0,83 | 0,60 | 0,50 |
Törökország | 0,33 | 0,80 | 0,50 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 22,13 | 20,20 | 21,85 |
Argentína | 1,67 | 1,84 | 1,71 |
EU-27 | 3,89 | 3,17 | 3,80 |
Oroszország | 6,82 | 6,82 | 7,12 |
Ukrajna | 6,75 | 5,29 | 5,85 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 15,34 | 13,20 | 13,70 |
Argentína | 1,20 | 1,28 | 1,15 |
EU-27 | 0,99 | 0,65 | 0,70 |
Oroszország | 4,40 | 4,28 | 4,53 |
Ukrajna | 6,26 | 4,90 | 5,38 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 13,86 | 11,76 | 12,24 |
EU-27 | 2,97 | 2,33 | 2,20 |
Törökország | 1,49 | 1,30 | 1,30 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 89,99 | 85,65 | 89,54 |
EU-27 | 20,45 | 16,86 | 19,45 |
India | 11,60 | 11,52 | 12,00 |
Kanada | 19,46 | 19,19 | 19,25 |
Kína | 15,80 | 15,80 | 15,90 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,67 | 19,69 | 18,06 |
Kanada | 6,75 | 9,40 | 7,60 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,19 | 19,14 | 17,72 |
EU-27 | 5,46 | 7,00 | 5,70 |
Japán | 2,12 | 2,10 | 2,10 |
Kína | 5,49 | 5,00 | 4,80 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 34,32 | 34,15 | 34,40 |
EU-27 | 10,25 | 9,85 | 10,08 |
India | 3,98 | 3,96 | 4,09 |
Kanada | 4,71 | 4,88 | 4,64 |
Kína | 7,72 | 7,84 | 7,84 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,49 | 7,28 | 7,34 |
Kanada | 3,42 | 3,40 | 3,30 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,49 | 6,71 | 7,07 |
EU-27 | 0,46 | 0,35 | 0,40 |
Kína | 2,04 | 1,95 | 1,95 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 396,93 | 422,00 | 427,68 |
Argentína | 48,21 | 49,90 | 48,50 |
Brazília | 154,50 | 169,00 | 175,00 |
India | 11,88 | 12,58 | 12,50 |
Kína | 20,84 | 20,65 | 21,00 |
Paraguay | 11,00 | 10,20 | 11,00 |
USA | 113,27 | 118,84 | 117,98 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 259,56 | 277,31 | 288,58 |
Argentína | 28,54 | 32,84 | 33,54 |
Brazília | 41,57 | 43,99 | 44,78 |
EU-27 | 11,46 | 11,85 | 12,09 |
India | 9,04 | 8,80 | 8,92 |
Kína | 78,41 | 81,58 | 85,54 |
USA | 49,08 | 51,98 | 54,30 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 74,14 | 80,15 | 81,96 |
Argentína | 24,89 | 29,10 | 30,00 |
Brazília | 22,72 | 23,00 | 23,20 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,68 | 1,73 | 1,68 |
USA | 14,56 | 15,79 | 16,96 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 69,74 | 76,91 | 78,45 |
EU-27 | 16,54 | 18,80 | 17,10 |
EU aktuális gabonaexport és -import
július 1-től március 1-ig
Export (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
---|---|---|
Összesen | 30,19 | 19,45 |
Búza | 19,11 | 11,94 |
Liszt* | 0,34 | 0,33 |
Durumbúza | 0,58 | 0,47 |
Durumdara* | 0,16 | 0,12 |
Árpa | 4,80 | 3,12 |
Maláta* | 1,60 | 1,80 |
Kukorica | 3,25 | 1,45 |
Rozs | 0,18 | 0,15 |
Zab | 0,13 | 0,07 |
Cirok | 0,00 | 0,00 |
Import (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
Összesen | 17,82 | 21,20 |
Búza | 1,51 | 3,35 |
Liszt* | 0,02 | 0,03 |
Durumbúza | 1,32 | 0,75 |
Durumdara* | 0,00 | 0,00 |
Árpa | 0,52 | 0,12 |
Maláta* | 0,01 | 0,01 |
Kukorica | 14,39 | 16,31 |
Rozs | 0,00 | 0,24 |
Zab | 0,00 | 0,00 |
Cirok | 0,04 | 0,39 |
Aktuális nemzetközi fizikai piaci árak (USD/t)
2020. március 7.
Búza | New Orleans FOB / USA, SRW | 235 » 230 (III/V. hó) |
---|---|---|
Rouen / Franciaország, supérior | 213-216 (III/V. hó) | |
Romania FOB, malmi (12,5%) | 214-217 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) | 210-213 (III/V. hó) | |
Oroszország FOB, malmi (12,5%) | 213-216 (III/V. hó) | |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 207-210 (III/V. hó) | |
Árpa | Rouen / Franciaország | 183-186 (III/V. hó) |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 186-189 (III/V. hó) | |
Kukorica | New Orleans FOB / USA | 176-179 (III/V. hó) |
Franciaország FOB | 193-195 (III/V. hó) | |
Románia FOB | 184-187 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB | 179-182 (III/V. hó) | |
Brazília FOB | 164-167 (III/V. hó) | |
Argentína FOB | 168-171 (III/V. hó) | |
Szójadara | Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) | 374-377 (III/V. hó) |
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) | 353-356 (III/V. hó) | |
Argentína FOB (47%) | 338-341 (III/V. hó) | |
Szójabab | Fekete-tenger FOB | 383-386 (III/V. hó) |
Időjárás

Időjárás: Készüljön az északi országrész, bármi megtörténhet! +VIDEÓ
A legtöbb helyen derült lesz az ég, de az északnyugati területeken zivatarok...
Most isszuk meg a levét: pusztító viharok tarolták le a termést júliusban
Érdekel a háttere? A meteorológusok elárulták, mi történt abban a két napban.
Mindenki keressen menedéket! – Meglehet a 40 fok
Kettészakad az ország, a keleti területeken akár 40 fokos hőség is elképzelhető.
Időjárás: Sehol egy felhő, de ne vegyél rá mérget, hogy nem esik +VIDEÓ
Azaz a többnyire száraznak ígérkező éjszakán mégis lesznek területek, ahol...Kiemelt cikkek

Gyümölcsfáid vannak? Akkor erről tilos elfeledkezned júliusban!
Ezekről a júliusi feladatokról ne feledkezz meg, ha gyümölcsfa van a kertedben.
Mennyit bír a pótkocsi – és mi fér bele valójában?
Miért fontos figyelembe venni a teherbírást és a térfogatot a betakarítás során?