Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
EUR 379.22 Ft
USD 319.39 Ft
USDA aktuális előrejelzések
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 791,53 | 800,43 | 841,80 |
| Argentína | 15,85 | 18,51 | 27,80 |
| Ausztrália | 25,96 | 34,11 | 37,00 |
| EU-27 | 135,38 | 122,15 | 144,00 |
| India | 110,55 | 113,29 | 117,95 |
| Kanada | 33,41 | 35,94 | 39,96 |
| Kazahsztán | 12,11 | 18,58 | 18,90 |
| Kína | 136,59 | 140,10 | 140,07 |
| Oroszország | 91,50 | 81,60 | 89,50 |
| Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukrajna | 23,00 | 23,40 | 23,00 |
| USA | 49,10 | 53,85 | 54,01 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 222,24 | 210,47 | 221,96 |
| Argentína | 8,23 | 13,31 | 18,00 |
| Ausztrália | 19,84 | 23,65 | 27,00 |
| EU-27 | 38,01 | 27,92 | 31,50 |
| Kanada | 25,44 | 29,31 | 29,00 |
| Kazahsztán | 7,83 | 10,19 | 9,70 |
| Oroszország | 55,50 | 43,00 | 44,00 |
| Ukrajna | 18,58 | 15,75 | 14,00 |
| USA | 19,21 | 22,48 | 24,49 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 222,82 | 201,82 | 217,73 |
| Brazília | 6,61 | 7,20 | 7,30 |
| Délkelet-Ázsia | 30,56 | 29,17 | 33,30 |
| EU-27 | 12,65 | 10,64 | 6,00 |
| Észak-Afrika | 31,58 | 31,71 | 33,70 |
| FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Közel-Kelet | 20,34 | 17,60 | 20,75 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 1231,14 | 1230,58 | 1295,91 |
| Argentína | 51,60 | 50,00 | 53,00 |
| Brazília | 119,00 | 136,00 | 131,00 |
| Dél-Afrika | 13,43 | 17,06 | 16,50 |
| EU-27 | 61,95 | 59,02 | 56,95 |
| Kína | 288,84 | 294,92 | 301,24 |
| Ukrajna | 32,50 | 26,80 | 29,00 |
| USA | 389,67 | 378,27 | 432,34 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 192,65 | 187,14 | 206,55 |
| Argentína | 36,26 | 29,50 | 37,00 |
| Brazília | 38,26 | 41,50 | 43,00 |
| Dél-Afrika | 2,27 | 1,90 | 2,20 |
| EU-27 | 4,39 | 2,76 | 1,80 |
| Ukrajna | 29,49 | 20,02 | 22,00 |
| USA | 57,28 | 72,60 | 83,82 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 197,62 | 186,14 | 192,08 |
| Dél-Korea | 11,55 | 11,44 | 11,50 |
| Délkelet-Ázsia | 19,29 | 20,80 | 21,50 |
| Egyiptom | 8,02 | 10,56 | 10,50 |
| EU-27 | 19,81 | 18,76 | 19,50 |
| Japán | 15,29 | 15,46 | 15,50 |
| Mexikó | 24,22 | 25,93 | 26,30 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 55,93 | 52,81 | 52,06 |
| Argentína | 3,90 | 5,59 | 5,50 |
| EU-27 | 10,05 | 8,44 | 8,58 |
| Oroszország | 17,10 | 16,90 | 17,00 |
| Ukrajna | 15,50 | 13,00 | 10,50 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 2,71 | 3,05 | 2,99 |
| Argentína | 0,07 | 0,30 | 0,20 |
| EU-27 | 0,45 | 0,82 | 0,80 |
| Oroszország | 0,38 | 0,20 | 0,30 |
| Ukrajna | 0,31 | 0,07 | 0,05 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 2,54 | 2,57 | 2,82 |
| EU-27 | 0,83 | 0,58 | 0,75 |
| Törökország | 0,33 | 0,79 | 1,00 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 22,12 | 20,35 | 20,05 |
| Argentína | 1,67 | 2,13 | 2,10 |
| EU-27 | 3,89 | 3,13 | 3,17 |
| Oroszország | 6,82 | 6,73 | 6,73 |
| Ukrajna | 6,75 | 5,29 | 4,52 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 15,34 | 13,60 | 12,82 |
| Argentína | 1,20 | 1,60 | 1,53 |
| EU-27 | 0,99 | 0,69 | 0,65 |
| Oroszország | 4,40 | 4,20 | 4,25 |
| Ukrajna | 6,26 | 4,74 | 4,18 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 13,87 | 11,92 | 11,31 |
| EU-27 | 2,97 | 2,41 | 2,28 |
| Törökország | 1,49 | 1,24 | 1,30 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 89,97 | 86,00 | 95,02 |
| EU-27 | 20,43 | 16,83 | 20,25 |
| India | 11,60 | 11,52 | 12,00 |
| Kanada | 19,46 | 19,24 | 22,00 |
| Kína | 15,80 | 15,80 | 16,00 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 18,69 | 19,77 | 18,22 |
| Kanada | 6,75 | 9,33 | 7,60 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 18,26 | 19,77 | 17,81 |
| EU-27 | 5,46 | 7,96 | 5,50 |
| Japán | 2,12 | 2,14 | 2,40 |
| Kína | 5,49 | 4,60 | 4,40 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 34,33 | 34,17 | 35,68 |
| EU-27 | 10,25 | 9,85 | 10,29 |
| India | 3,98 | 3,96 | 4,09 |
| Kanada | 4,71 | 4,82 | 5,10 |
| Kína | 7,72 | 7,84 | 7,72 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 7,51 | 7,26 | 7,89 |
| Kanada | 3,44 | 3,34 | 3,53 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 7,50 | 7,09 | 7,51 |
| EU-27 | 0,46 | 0,30 | 0,45 |
| Kína | 2,04 | 2,17 | 2,15 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 396,35 | 427,15 | 428,18 |
| Argentína | 48,21 | 51,11 | 48,50 |
| Brazília | 154,50 | 171,50 | 180,00 |
| India | 11,88 | 12,58 | 10,50 |
| Kína | 20,84 | 20,65 | 20,90 |
| Paraguay | 11,00 | 10,20 | 11,50 |
| USA | 113,27 | 119,05 | 115,99 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 259,98 | 281,94 | 288,94 |
| Argentína | 28,54 | 33,72 | 31,98 |
| Brazília | 41,86 | 44,27 | 47,09 |
| EU-27 | 11,46 | 12,17 | 11,85 |
| India | 9,04 | 8,80 | 7,42 |
| Kína | 78,41 | 81,97 | 85,54 |
| USA | 49,08 | 53,02 | 55,11 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 74,14 | 82,81 | 83,99 |
| Argentína | 24,89 | 29,78 | 29,00 |
| Brazília | 22,72 | 23,39 | 25,50 |
| India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paraguay | 1,68 | 2,18 | 2,00 |
| USA | 14,56 | 16,57 | 17,60 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 69,58 | 78,19 | 80,41 |
| EU-27 | 16,54 | 20,61 | 19,45 |

Lesújtó hangulat a gabonapiacon: egyre kevesebbet ér a termény
Jelentősen estek a hazai gabonaárak 2026 elején, miközben világszinten bőséges...
Árrobbanás: minden pénzt megér ez a gyümölcs?
A hazai és importkörte ára is emelkedett 2026 elején, miközben Európában...
A tavalyinál is jobban fájhat ez az év a sertéstartóknak
Meredeken drágult a szarvasmarha, miközben a sertés ára visszaesett – vegyes...
Szerződni vagy várni: zsebre menő dilemma a tojás- és baromfipiacon
Az év elején nőtt a tojás ára, a baromfihús-piac stabil maradt, miközben az...