Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
EUR 380.52 Ft
USD 321.85 Ft
USDA aktuális előrejelzések
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 792,35 | 800,81 | 842,17 |
| Argentína | 15,85 | 18,51 | 27,50 |
| Ausztrália | 25,96 | 34,11 | 37,00 |
| EU-27 | 135,38 | 122,15 | 144,00 |
| India | 110,55 | 113,29 | 117,95 |
| Kanada | 33,41 | 35,94 | 39,96 |
| Kazahsztán | 12,11 | 18,58 | 18,90 |
| Kína | 136,59 | 140,10 | 140,07 |
| Oroszország | 91,50 | 81,60 | 89,50 |
| Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukrajna | 23,00 | 23,40 | 23,00 |
| USA | 49,10 | 53,85 | 54,01 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 222,24 | 210,49 | 219,76 |
| Argentína | 8,23 | 13,31 | 16,00 |
| Ausztrália | 19,84 | 23,69 | 27,00 |
| EU-27 | 38,01 | 27,87 | 32,50 |
| Kanada | 25,44 | 29,28 | 28,00 |
| Kazahsztán | 7,83 | 10,19 | 9,50 |
| Oroszország | 55,50 | 43,00 | 44,00 |
| Ukrajna | 18,58 | 15,75 | 14,00 |
| USA | 19,21 | 22,48 | 24,49 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 223,24 | 200,30 | 215,54 |
| Brazília | 6,61 | 7,20 | 7,30 |
| Délkelet-Ázsia | 30,56 | 29,17 | 32,50 |
| EU-27 | 12,66 | 10,65 | 5,50 |
| Észak-Afrika | 31,58 | 31,67 | 33,60 |
| FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Közel-Kelet | 20,34 | 17,60 | 20,70 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 1230,71 | 1230,86 | 1296,01 |
| Argentína | 51,00 | 50,00 | 53,00 |
| Brazília | 119,00 | 136,00 | 131,00 |
| Dél-Afrika | 13,43 | 17,06 | 16,50 |
| EU-27 | 61,95 | 59,02 | 56,75 |
| Kína | 288,84 | 294,92 | 301,24 |
| Ukrajna | 32,50 | 26,80 | 29,00 |
| USA | 389,67 | 378,27 | 432,34 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 192,65 | 186,64 | 205,11 |
| Argentína | 36,26 | 29,50 | 37,00 |
| Brazília | 38,26 | 41,00 | 43,00 |
| Dél-Afrika | 2,27 | 1,90 | 2,20 |
| EU-27 | 4,39 | 2,76 | 1,80 |
| Ukrajna | 29,49 | 20,02 | 23,00 |
| USA | 57,28 | 72,60 | 81,28 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 197,62 | 186,10 | 190,22 |
| Dél-Korea | 11,55 | 11,44 | 11,50 |
| Délkelet-Ázsia | 19,29 | 20,80 | 21,30 |
| Egyiptom | 8,02 | 10,56 | 10,50 |
| EU-27 | 19,81 | 18,76 | 20,00 |
| Japán | 15,29 | 15,46 | 15,50 |
| Mexikó | 24,22 | 25,93 | 25,80 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 55,93 | 52,31 | 52,06 |
| Argentína | 3,90 | 5,10 | 5,50 |
| EU-27 | 10,05 | 8,44 | 8,58 |
| Oroszország | 17,10 | 16,90 | 17,00 |
| Ukrajna | 15,50 | 13,00 | 10,50 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 2,71 | 2,95 | 2,79 |
| Argentína | 0,07 | 0,20 | 0,20 |
| EU-27 | 0,45 | 0,82 | 0,60 |
| Oroszország | 0,38 | 0,20 | 0,30 |
| Ukrajna | 0,31 | 0,07 | 0,05 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 2,54 | 2,58 | 2,62 |
| EU-27 | 0,83 | 0,58 | 0,75 |
| Törökország | 0,33 | 0,79 | 0,80 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 22,12 | 20,17 | 20,02 |
| Argentína | 1,67 | 1,98 | 2,10 |
| EU-27 | 3,89 | 3,13 | 3,21 |
| Oroszország | 6,82 | 6,73 | 6,73 |
| Ukrajna | 6,75 | 5,29 | 4,52 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 15,34 | 13,44 | 12,75 |
| Argentína | 1,20 | 1,45 | 1,53 |
| EU-27 | 0,99 | 0,69 | 0,65 |
| Oroszország | 4,40 | 4,20 | 4,25 |
| Ukrajna | 6,26 | 4,74 | 4,18 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 13,87 | 11,91 | 11,24 |
| EU-27 | 2,97 | 2,41 | 2,20 |
| Törökország | 1,49 | 1,24 | 1,30 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 89,97 | 86,00 | 95,17 |
| EU-27 | 20,43 | 16,83 | 20,25 |
| India | 11,60 | 11,52 | 12,00 |
| Kanada | 19,46 | 19,24 | 22,00 |
| Kína | 15,80 | 15,80 | 16,00 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 18,69 | 19,77 | 18,08 |
| Kanada | 6,75 | 9,33 | 7,20 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 18,26 | 19,77 | 17,65 |
| EU-27 | 5,46 | 7,96 | 5,70 |
| Japán | 2,12 | 2,14 | 2,40 |
| Kína | 5,49 | 4,60 | 4,00 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 34,33 | 34,17 | 35,65 |
| EU-27 | 10,25 | 9,85 | 10,42 |
| India | 3,98 | 3,96 | 4,09 |
| Kanada | 4,71 | 4,82 | 5,00 |
| Kína | 7,72 | 7,84 | 7,61 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 7,51 | 7,26 | 7,85 |
| Kanada | 3,44 | 3,34 | 3,38 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 7,50 | 7,06 | 7,46 |
| EU-27 | 0,46 | 0,30 | 0,40 |
| Kína | 2,04 | 2,17 | 2,15 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 396,35 | 427,15 | 425,68 |
| Argentína | 48,21 | 51,11 | 48,50 |
| Brazília | 154,50 | 171,50 | 178,00 |
| India | 11,88 | 12,58 | 10,50 |
| Kína | 20,84 | 20,65 | 20,90 |
| Paraguay | 11,00 | 10,20 | 11,00 |
| USA | 113,27 | 119,05 | 115,99 |
| Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Világ összesen | 259,98 | 281,63 | 287,71 |
| Argentína | 28,54 | 33,71 | 31,98 |
| Brazília | 41,86 | 44,27 | 46,32 |
| EU-27 | 11,46 | 12,17 | 11,85 |
| India | 9,04 | 8,80 | 7,42 |
| Kína | 78,41 | 81,97 | 85,54 |
| USA | 49,08 | 53,02 | 55,11 |
| Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 74,14 | 82,62 | 82,77 |
| Argentína | 24,89 | 29,78 | 29,00 |
| Brazília | 22,72 | 23,39 | 24,70 |
| India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paraguay | 1,68 | 2,10 | 1,68 |
| USA | 14,56 | 16,57 | 17,60 |
| Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Világ összesen | 69,59 | 78,24 | 79,14 |
| EU-27 | 16,54 | 20,61 | 18,45 |

Zuhan a búza ára, extra nyomás alatt a termelők
Január közepén csökkent a búza és a kukorica ára, az olajnövényeknél is lefelé...
Lejtőn a tej ára, és nem csak Magyarországon
Decemberben tovább mérséklődött a nyers tej ára, miközben a tejtermékek piacán...
Döbbenet: mit ér ma egy kiló vágósertés, és mit ért egy éve?
Eltérő pályán mozogtak az egyes húsfélék piacai Magyarországon, drámai, ami a...
2025 a baromfi éve volt?
Emelkedtek a baromfiárak az elmúlt évben: nőtt a termelés, élénk maradt az...