Banán ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.24 | import I. oszt. | kg | 660 | 700 |
2025.08.21 | import I. oszt. | kg | 660 | 700 |
2025.08.18 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2025.08.14 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2025.08.11 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2025.08.07 | import I. oszt. | kg | 670 | 700 |
2025.08.04 | import I. oszt. | kg | 670 | 710 |
2025.07.30 | import I. oszt. | kg | 660 | 710 |
2025.07.27 | import I. oszt. | kg | 660 | 720 |
2025.07.24 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2025.07.21 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 650 | 710 |
2025.07.14 | import I. oszt. | kg | 640 | 710 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 640 | 700 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 650 | 710 |
2025.07.02 | import I. oszt. | kg | 640 | 710 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 660 | 720 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 650 | 720 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 650 | 720 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 660 | 720 |
2025.06.16 | import I. oszt. | kg | 670 | 720 |
2025.06.12 | import I. oszt. | kg | 680 | 750 |
2025.06.10 | import I. oszt. | kg | 670 | 730 |
2025.06.05 | import I. oszt. | kg | 680 | 760 |
2025.06.02 | import I. oszt. | kg | 690 | 760 |
2025.05.28 | import I. oszt. | kg | 690 | 770 |
EUR 396.98 Ft
USD 340.25 Ft
