A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
| Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| Alma | import I. oszt. | kg | 250 | 750 |
| Banán | import I. oszt. | kg | 580 | 690 |
| Bocskor paprika - piros | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
| Bocskor paprika - piros | import I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
| Brokkoli | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
| Burgonya | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| Burgonya - Kifli-burgonya | hazai I. oszt. (2kg hálóban) |
kg | 350 | 400 |
| Burgonya - Óburgonya | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| Burgonya - újburgonya | hazai I. oszt. | kg | 450 | 600 |
| Burgonya - újburgonya | hazai II. oszt. | kg | 350 | 400 |
| Cékla | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| Cékla - Új cékla | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| Citrom | import I. oszt. | kg | 1000 | 1300 |
| Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 2000 | 3000 |
| Csemegeszőlő - fekete | import I. oszt. | kg | 2200 | 2750 |
| Csemegeszőlő - magnélküli | import I. oszt. | kg | 2000 | 2440 |
| Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| Cukkíni | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| Cukkíni | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
| Dióbél | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 200 | 250 |
| Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| Fokhagyma | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| Fokhagyma - Új fokhagyma | hazai I. oszt. | db | 150 | 300 |
| Földieper | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| Földieper | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
| Földieper | import I. oszt. | kg | 1650 | 1800 |
| Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 2250 |
| Főzőhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
| Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1250 |
| Görögdinnye | import I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| Grapefruit | import I. oszt. | kg | 850 | 900 |
| Gyömbér | import I. oszt. | kg | 1300 | 2000 |
| Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 180 | 250 |
| Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 150 | 170 |
| Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 80 | 140 |
| Hónapos retek | hazai I. oszt. (Extra) |
csomó | 200 | 230 |
| Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 150 | 180 |
| Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 120 | 140 |
| Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| Jégsaláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 380 |
| Jégsaláta | import I. oszt. | db | 380 | 450 |
| Kajszibarack | import I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
| Kaliforniai paprika - piros | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| Kaliforniai paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
| Kaliforniai paprika - színes | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| Kápia paprika - piros | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2800 |
| Kápia paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1800 | 2400 |
| Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| Karfiol | hazai I. oszt. | kg | 300 | 500 |
| Karfiol | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
| Kelkáposzta | import I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Kígyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1100 |
| Kivi | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2800 |
| Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 780 | 1350 |
| Körte - Triumph | import I. oszt. | kg | 700 | 950 |
| Körte - Vilmos | import I. oszt. | kg | 800 | 1200 |
| Lecsópaprika | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
| Lencse | import I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 340 |
| Mák | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| Mandarin | import I. oszt. | kg | 750 | 1900 |
| Mandulabél | import I. oszt. | kg | 4000 | 5000 |
| Méz | hazai I. oszt. | kg | 3200 | 3600 |
| Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 6000 | 8000 |
| Narancs | import I. oszt. | kg | 430 | 950 |
| Nektarin | import I. oszt. | kg | 1650 | 2100 |
| Őszibarack | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| Padlizsán | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Padlizsán | import I. oszt. | kg | 750 | 850 |
| Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 300 | 350 |
| Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
| Póréhagyma | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 300 | 350 |
| Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 200 | 250 |
| Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 150 | 200 |
| Primőr karalábé | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 200 | 250 |
| Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 150 | 180 |
| Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 100 | 140 |
| Primőr kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
| Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
| Primőr petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | csomó | 500 | 600 |
| Primőr petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | csomó | 350 | 400 |
| Primőr sárgarépa | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 500 |
| Primőr sárgarépa | hazai II. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| Sárgadinnye | import I. oszt. | kg | 1100 | 1800 |
| Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 150 | 300 |
| Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 100 | 140 |
| Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 500 | 2000 |
| Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 400 |
| Sörretek | hazai I. oszt. (Extra) |
csomó | 450 | 500 |
| Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 300 |
| Spárga - fehér | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2600 |
| Spárga - Leves | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
| Spárga - zöld | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2600 |
| Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 400 | 600 |
| Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 500 | 700 |
| Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 2000 |
| Szilva - japán típusú | import I. oszt. | kg | 1600 | 2200 |
| Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1300 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1300 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 850 |
| Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1300 |
| Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1600 |
| Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 67 | 75 |
| Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 68 | 72 |
| Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 62 | 67 |
| Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 50 | 55 |
| Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 72 | 78 |
| Torma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| Tök | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Tök - Csillagtök | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 900 | 950 |
| TV paprika | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 1000 | 1200 |
| TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 750 | 850 |
| Uborka - fürtös | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| Uborka - kovászolni | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| Új fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| Új kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 200 |
| Újhagyma - lila | hazai I. oszt. | csomó | 200 | 300 |
| Vegyes zöldség | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 500 |
| Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 180 | 300 |
| Zeller | hazai I. oszt. | kg | 300 | 500 |
| Zeller | hazai I. oszt. (Extra) |
db | 450 | 500 |
| Zeller | hazai I. oszt. | db | 350 | 400 |
| Zeller | hazai II. oszt. | db | 250 | 300 |
| Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
| Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1000 | 1450 |
| Zöldbab | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 4000 |
| Zöldborsó - Zsenge | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. | ||||
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.

Baromfipiac: mutatjuk, mivel lehet most a legtöbbet keresni
Így változtak a tojásárak és a csirkehúspiac nemzetközi trendjei, friss...
Kazahsztán több terményt szeretne a határain belül tartani
Exportvámok nehezíthetik a kazahsztáni kivitelt, leszorítva ezzel a belpiaci...
A gabonákból kevesebb terem, de a kukoricában még bíznak
Ukrajna május 14-ig 31,5 millió tonna terményt exportált a tavalyi aratásból,...
Sok lesz a napraforgó és a repce Európában, de még jók az árak
Az USDA előrejelzése szerint jelentősen emelkedhet az olajnövények globális...