Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 361.01 Ft USD 310.37 Ft CHF 394.94 Ft GBP 415.97 Ft

Bogyiszlói paprika ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2025.11.06 hazai II. oszt. kg 850 950
2025.11.06 hazai I. oszt. kg 1200 1400
2025.11.03 hazai II. oszt. kg 900 1000
2025.11.03 hazai I. oszt. kg 1200 1500
2025.10.31 hazai II. oszt. kg 600 740
2025.10.31 hazai I. oszt. kg 850 980
2025.10.20 hazai II. oszt. kg 580 700
2025.10.20 hazai I. oszt. kg 900 1000
2025.10.20 hazai II. oszt. kg 600 780
2025.10.20 hazai I. oszt. kg 880 1000
2025.10.16 hazai II. oszt. kg 750 800
2025.10.16 hazai I. oszt. kg 900 1000
2025.10.13 hazai II. oszt. kg 700 760
2025.10.13 hazai I. oszt. kg 940 980
2025.10.09 hazai II. oszt. kg 700 880
2025.10.09 hazai I. oszt. kg 920 1000
2025.10.06 hazai II. oszt. kg 600 900
2025.10.06 hazai I. oszt. kg 940 1000
2025.10.02 hazai II. oszt. kg 650 750
2025.10.02 hazai I. oszt. kg 900 1000
2025.09.28 hazai II. oszt. kg 600 750
2025.09.28 hazai I. oszt. kg 900 1000
2025.09.24 hazai II. oszt. kg 550 750
2025.09.24 hazai I. oszt. kg 800 1000
2025.09.22 hazai II. oszt. kg 550 750
2025.09.22 hazai I. oszt. kg 850 1000
2025.09.18 hazai II. oszt. kg 500 750
2025.09.18 hazai I. oszt. kg 800 1000
2025.09.15 hazai II. oszt. kg 700 800
2025.09.15 hazai I. oszt. kg 900 1000
2025.08.28 hazai II. oszt. kg 700 800
2025.08.28 hazai I. oszt. kg 1000 1050
2025.08.24 hazai II. oszt. kg 700 900
2025.08.24 hazai I. oszt. kg 1000 1100
2025.08.21 hazai II. oszt. kg 650 800
2025.08.21 hazai I. oszt. kg 950 1020
2025.08.18 hazai II. oszt. kg 600 700
2025.08.18 hazai I. oszt. kg 900 1000
2025.08.14 hazai II. oszt. kg 600 750
2025.08.14 hazai I. oszt. kg 900 1000
2025.08.11 hazai II. oszt. kg 700 900
2025.08.11 hazai I. oszt. kg 1000 1250
EUR 361.01 Ft
USD 310.37 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Kazahsztán több terményt szeretne a határain belül tartani
Kazahsztán több terményt szeretne a határain belül tartani
Exportvámok nehezíthetik a kazahsztáni kivitelt, leszorítva ezzel a belpiaci...
A gabonákból kevesebb terem, de a kukoricában még bíznak
A gabonákból kevesebb terem, de a kukoricában még bíznak
Ukrajna május 14-ig 31,5 millió tonna terményt exportált a tavalyi aratásból,...
Sok lesz a napraforgó és a repce Európában, de még jók az árak
Sok lesz a napraforgó és a repce Európában, de még jók az árak
Az USDA előrejelzése szerint jelentősen emelkedhet az olajnövények globális...
A kukorica jól tartja az árát, a malmi búza vergődik
A kukorica jól tartja az árát, a malmi búza vergődik
A takarmányozáshoz szükséges összes gabonaféle jobban tartja az árát, mint a...
Fricska az orosz lenmagexportnak: Kazahsztán élt a helyzeti előnyével
Fricska az orosz lenmagexportnak: Kazahsztán élt a helyzeti előnyével
Kazahsztán történelmi csúcsra emelheti a lenmag exportját a futó mezőgazdasági...

Minden jog fenntartva.
© 2026 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]