Hirdetés
Brokkoli ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2026.03.15 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
| 2026.03.11 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
| 2026.03.08 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
| 2026.03.04 | import I. oszt. | kg | 900 | 1500 |
| 2026.03.01 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
| 2026.02.25 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
| 2026.02.22 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1350 |
| 2026.02.18 | import I. oszt. | kg | 1450 | 1600 |
| 2026.02.15 | import I. oszt. | kg | 1250 | 1500 |
| 2026.02.11 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1320 |
| 2026.02.08 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1500 |
| 2026.02.04 | import I. oszt. | kg | 1250 | 1600 |
| 2026.02.01 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1420 |
| 2026.01.28 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1350 |
| 2026.01.25 | import I. oszt. | kg | 1250 | 1500 |
| 2026.01.21 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.01.18 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1500 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
| 2026.01.12 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1500 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
| 2026.01.08 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1420 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.01.05 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1450 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
| 2025.12.28 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
EUR 387.15 Ft
USD 334.78 Ft

Készül az újabb gabonapiaci feketeleves
Az év első felében biztosan túltelített lesz a globális gabonapiac. Az idei...
Mindenki kínlódik, de az egyik szektor kész aranybánya
Markáns átrendeződés látható a hazai élő állat és hús szektorban: miközben a...
Piaci jelentés: akkora súly húzza a gabonatermelőket, amivel nehéz a felszínen maradni
A búza ára éves összevetésben közel negyedével esett vissza, miközben a kukorica...
Lejtőn a magyar zöldségárak: miért kapnak kevesebb pénzt a gazdák a terményükért?
A hazai saláta olcsóbb lett, miközben az import ára emelkedik a piacon.