Citrom ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1120 |
2025.08.24 | import I. oszt. | kg | 980 | 1100 |
2025.08.21 | import I. oszt. | kg | 980 | 1100 |
2025.08.18 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2025.08.14 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2025.08.11 | import I. oszt. | kg | 950 | 1150 |
2025.08.07 | import I. oszt. | kg | 920 | 1180 |
2025.08.04 | import I. oszt. | kg | 960 | 1150 |
2025.07.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
2025.07.27 | import I. oszt. | kg | 980 | 1200 |
2025.07.24 | import I. oszt. | kg | 930 | 1110 |
2025.07.21 | import I. oszt. | kg | 950 | 1150 |
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 980 | 1350 |
2025.07.14 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 980 | 950 |
2025.07.02 | import I. oszt. | kg | 950 | 1280 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 980 | 1050 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 870 | 1050 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
2025.06.16 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2025.06.12 | import I. oszt. | kg | 970 | 1100 |
2025.06.10 | import I. oszt. | kg | 920 | 1100 |
2025.06.05 | import I. oszt. | kg | 940 | 1100 |
2025.06.02 | import I. oszt. | kg | 920 | 1070 |
EUR 395.88 Ft
USD 340.37 Ft
