Csemegeszőlő - fehér ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | import I. oszt. | kg | 750 | 1150 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 700 | 1250 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 850 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 700 | 1100 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 800 |
| 2025.10.16 | import I. oszt. | kg | 750 | 1200 |
| 2025.10.13 | import I. oszt. | kg | 750 | 1200 |
| 2025.10.09 | import I. oszt. | kg | 700 | 1400 |
EUR 388.2 Ft
USD 338.18 Ft

Gyengül a gabonapiac: a búza és a kukorica ára is süllyed a tőzsdéken
A szakértők szerint a világ idei rekordtermései és a gyenge kereslet tartják...
Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...

