Csemegeszőlő - fehér ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.07.21 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2100 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2300 |
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 1750 | 1900 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.07.02 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 1750 | 2000 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 1890 | 2200 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 1950 | 2200 |
2025.06.16 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2200 |
2025.06.12 | import I. oszt. | kg | 2500 | 3200 |
2025.06.10 | import I. oszt. | kg | 2600 | 2800 |
2025.06.05 | import I. oszt. | kg | 1850 | 2100 |
2025.05.25 | import I. oszt. | kg | 1850 | 2000 |
2025.05.22 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2300 |
2025.05.19 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2500 |
2025.05.15 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2500 |
2025.05.12 | import I. oszt. | kg | 1400 | 2450 |
2025.05.08 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2200 |
EUR 389.41 Ft
USD 331.02 Ft
