Csemegeszőlő - fekete ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
| 2026.07.27 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
| 2026.07.23 | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| 2026.07.20 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.07.16 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2026.07.13 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2026.07.09 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2026.07.06 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2100 |
| 2026.07.02 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2026.06.29 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2200 |
| 2026.06.25 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2026.06.22 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2300 |
| 2026.06.18 | import I. oszt. | kg | 2200 | 3000 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. | kg | 2750 | 3000 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 2500 | 2750 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 2750 | 2850 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2750 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2750 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2026.05.06 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2750 |
EUR 363.5 Ft
USD 315.06 Ft

Terménypiac: Kína még kevesebbet szeretne vásárolni még több forrásból
Kína a világ egyik legmeghatározóbb szereplője a gabonapiacon. Az ország új,...
Megint odacsaptak az ukránok: egyhavi orosz exportteljesítmény került veszélybe
Az elmúlt hetekben az oroszok és az ukránok is egymás exportkikötőit támadják....
Ukrajna kikötői állnak; mi érkezik most Záhonyon keresztül?
Az ukrán tengeri export leállásával nagy kérdés, hogy vajon nő-e a szárazföldi...
Ukrajna: teli raktár, de nincs eladás; megint bedöntik a gabonapiacot?
Egyiptom kukoricaigénye nő, miközben az ukrán szállítások akadoznak. A hiányt...
