Hirdetés
Cukkíni ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1300 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 750 | 1100 |
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 950 | 1240 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
| 2026.03.15 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1400 |
| 2026.03.11 | import I. oszt. | kg | 900 | 1250 |
| 2026.03.08 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
| 2026.03.04 | import I. oszt. | kg | 850 | 1200 |
| 2026.03.01 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| 2026.02.25 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| 2026.02.22 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1600 |
| 2026.02.18 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1700 |
| 2026.02.15 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1900 |
| 2026.02.11 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
| 2026.02.08 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2026.02.04 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2300 |
| 2026.02.01 | import I. oszt. | kg | 2200 | 3000 |
| 2026.01.28 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| 2026.01.25 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
| 2026.01.21 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.01.18 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
| 2026.01.12 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
| 2026.01.08 | import I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
| 2026.01.05 | import I. oszt. | kg | 800 | 1050 |
EUR 384.02 Ft
USD 332.56 Ft

Mélyrepülésben a gabonaárak: dráma a szántóföldi növénytermesztők körében
A világpiaci készletek és a terméskilátások tovább nyomják lefelé a jegyzéseket....
Vége a jó világnak: zsebbe nyúlós tavasz a zöldségpiacon
Egekben a paradicsom ára, de a magyar borok is tartogatnak meglepetéseket a...
250 ezer forint felett az ár: megállíthatatlanul drágul a napraforgó
Követve az ukrajnai trendeket, a magyarországi HO napraforgó ára is elérte a 250...
Még kevesebb búza kell a világnak: jó aratást vár a top-importőr
Egyiptom kiváló aratásra készül. Ez elszomorítja az egyébként is kevés...