Dióbél ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.06.18 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.06 | import I. oszt. | kg | 3200 | 4000 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.29 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.26 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.22 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.19 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.15 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.08 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 3500 | 4500 |
EUR 354.23 Ft
USD 311.43 Ft

Szoros az élboly Európában, de hazánk megint az első lehet
A forró nyarak dacára nem csökken a napraforgó-termelési kedv Európában, sőt, ez...
Csúcstermések a világelsőknél: búcsút mondhatunk a 200-zal kezdődő napraforgóáraknak?
Oroszország minden eddiginél nagyobb termésre számíthat, eközben Ukrajna és az...
Jó termést várnak az ukránok, főként árpából és repcéből
Ukrajnában a búza és a tavaszi árpa kivételével minden nagy szántóföldi...
Erősödik a verseny az árpapiacon – A bolgároktól is félnünk kell?
Bulgária nincs jobb klimatikus helyzetben, mint mi, és a vetésszerkezetben is...
