Fejtenivaló bab ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 2100 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 1900 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1700 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 1250 | 1400 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
EUR 390.02 Ft
USD 330.8 Ft
