Fekete retek ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 440 |
2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 420 | 460 |
2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 420 | 460 |
2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 470 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
EUR 390.93 Ft
USD 336.59 Ft

Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...