Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 354.61 Ft USD 304.88 Ft CHF 387.45 Ft GBP 409.5 Ft

Fokhagyma ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2026.05.17 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.05.17 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.05.13 hazai II. oszt. kg 1400 1500
2026.05.13 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.05.10 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.05.10 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.05.06 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.05.03 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.04.29 hazai II. oszt. kg 1400 1500
2026.04.29 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.04.26 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.04.26 hazai I. oszt. kg 1800 2100
2026.04.22 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.04.22 hazai I. oszt. kg 1800 2200
2026.04.19 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.04.19 hazai I. oszt. kg 1800 2200
2026.04.15 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.04.15 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.04.08 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.04.08 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.04.06 hazai II. oszt. kg 1400 1500
2026.04.06 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.04.01 hazai II. oszt. kg 1300 1600
2026.04.01 hazai I. oszt. kg 1800 2200
2026.03.29 hazai II. oszt. kg 1400 1500
2026.03.29 hazai I. oszt. kg 1800 2100
2026.03.25 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.03.25 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.03.22 hazai II. oszt. kg 1400 1500
2026.03.22 hazai I. oszt. kg 1800 2100
2026.03.18 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.03.18 hazai I. oszt. kg 1800 2200
2026.03.15 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.03.15 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.03.11 hazai II. oszt. kg 1200 1500
2026.03.11 hazai I. oszt. kg 1800 2100
2026.03.08 hazai II. oszt. kg 1300 1500
2026.03.08 hazai I. oszt. kg 1800 2500
2026.03.04 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.03.04 hazai I. oszt. kg 1800 2200
2026.03.01 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.03.01 hazai I. oszt. kg 1800 2200
2026.02.25 hazai II. oszt. kg 1300 1600
2026.02.25 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.02.22 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.02.22 hazai I. oszt. kg 1800 2000
2026.02.18 hazai II. oszt. kg 1400 1600
2026.02.18 hazai I. oszt. kg 1800 2200
EUR 354.61 Ft
USD 304.88 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Rosszul festenek a napraforgótáblák, emelkedik az ár
Rosszul festenek a napraforgótáblák, emelkedik az ár
Idén nemcsak nekünk nem sikerült szépen kelt napforgótáblákat létrehozni,...
Az orosz búza ára egyéves, az amerikai kétéves csúcsra ért
Az orosz búza ára egyéves, az amerikai kétéves csúcsra ért
Az orosz búza ára az utóbbi 12 hónap legmagasabb szintjére emelkedett, miközben...
60 éves mélyponton az USA őszibúzatermése; reagálni kezdtek az árak
60 éves mélyponton az USA őszibúzatermése; reagálni kezdtek az árak
Csökken idén a búzatermés a világban, különösen az USA-ban, ahol 60 éves...
Baromfipiac: mutatjuk, mivel lehet most a legtöbbet keresni
Baromfipiac: mutatjuk, mivel lehet most a legtöbbet keresni
Így változtak a tojásárak és a csirkehúspiac nemzetközi trendjei, friss...
Kazahsztán több terményt szeretne a határain belül tartani
Kazahsztán több terményt szeretne a határain belül tartani
Exportvámok nehezíthetik a kazahsztáni kivitelt, leszorítva ezzel a belpiaci...

Minden jog fenntartva.
© 2026 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]