Fokhagyma ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.10.16 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.10.13 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1600 |
2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.10.09 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.10.06 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.10.02 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.09.28 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.09.24 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2025.09.22 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2025.09.18 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2025.09.15 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.08.24 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
2025.08.21 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2025.08.18 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2025.08.14 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1700 | 2000 |
2025.08.11 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2025.08.07 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
2025.08.04 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.07.30 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.07.27 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.07.24 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.07.21 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
EUR 389.56 Ft
USD 334.11 Ft

Gyengül a gabonapiac: a búza és a kukorica ára is süllyed a tőzsdéken
A szakértők szerint a világ idei rekordtermései és a gyenge kereslet tartják...
Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...