Földieper ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.06.22 | import I. oszt. (Lengyel) |
kg | 2000 | 2400 |
| 2026.06.22 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.06.18 | import I. oszt. (Lengyel) |
kg | 1500 | 1750 |
| 2026.06.18 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 2200 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. (Lengyel) |
kg | 1500 | 1800 |
| 2026.06.15 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
| 2026.06.15 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. (Lengyel) |
kg | 1500 | 2000 |
| 2026.06.11 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
| 2026.06.11 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. (Lengyel) |
kg | 1500 | 2000 |
| 2026.06.07 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
| 2026.06.07 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| 2026.06.03 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
| 2026.06.03 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| 2026.05.31 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
| 2026.05.31 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.05.27 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1600 |
| 2026.05.27 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.05.25 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
| 2026.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| 2026.05.20 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1600 |
| 2026.05.20 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2400 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 1650 | 1800 |
| 2026.05.17 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
| 2026.05.17 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
| 2026.05.13 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
| 2026.05.13 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
| 2026.05.10 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| 2026.05.10 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
| 2026.05.06 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2026.05.06 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.06 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2600 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1700 |
| 2026.05.03 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| 2026.05.03 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2026.04.29 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
| 2026.04.29 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2800 |
| 2026.04.26 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2026.04.26 | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 3000 |
| 2026.04.22 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1700 |
| 2026.04.22 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 3400 |
| 2026.04.19 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1400 |
| 2026.04.19 | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 4000 |
| 2026.04.15 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2026.04.15 | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3800 |
| 2026.04.08 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
| 2026.04.08 | hazai I. oszt. | kg | 3600 | 4500 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2026.04.06 | hazai I. oszt. | kg | 4400 | 5000 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 1250 | 1400 |
| 2026.04.01 | hazai I. oszt. | kg | 5500 | 6000 |
EUR 353.48 Ft
USD 308.83 Ft

Megállás nélkül drágul a kukorica Párizsban
Lendületesen menetel a kukorica jegyzése felfelé, és még nincs vége. Heteken..._lead_fill_540x300_0.jpg)
Végéhez közeledik az amerikai aratás: súlyos termésveszteségek
Hamarosan befejeződik az őszi keményszemű vörös búza aratása az USA-ban. A gyors...
Dőzsöl a piac a nagy gabonakínálatban, pedig a gyors aratás nem jó előjel
Ukrajnában is felgyorsult a búzaaratás, és az olcsó orosz búza is fokozza a...
A franciák már be is fejezték a búzaaratást! Mi lesz ebből?
Soha ilyen korán nem zárult le még az aratás Franciaországban, mint most. Nem...
