Földieper ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.07 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2700 |
| 2025.07.02 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 1900 |
| 2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
| 2025.06.29 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 1900 |
| 2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
| 2025.06.25 | hazai II. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
| 2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2400 |
| 2025.06.23 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 1880 |
| 2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2600 |
| 2025.06.19 | hazai II. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2600 |
| 2025.06.16 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
| 2025.06.16 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.06.12 | hazai II. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2025.06.12 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.06.10 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
| 2025.06.10 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2025.06.05 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
| 2025.06.05 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
| 2025.06.05 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 2000 | 2200 |
| 2025.06.02 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| 2025.06.02 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2025.06.02 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 2000 | 2400 |
| 2025.05.28 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
| 2025.05.28 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
| 2025.05.28 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 2000 | 2300 |
| 2025.05.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2025.05.25 | hazai II. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
| 2025.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
| 2025.05.25 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1900 | 2200 |
| 2025.05.22 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1900 |
| 2025.05.22 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 2200 | 2600 |
| 2025.05.19 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2400 |
| 2025.05.19 | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.05.19 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 2800 |
| 2025.05.19 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 3000 | 3200 |
| 2025.05.15 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2200 |
| 2025.05.15 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2025.05.15 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 3000 | 3500 |
| 2025.05.15 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 2800 |
| 2025.05.12 | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| 2025.05.12 | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3200 |
| 2025.05.12 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 3500 | 4000 |
| 2025.05.08 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
| 2025.05.08 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
| 2025.05.08 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2025.05.05 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
| 2025.05.05 | hazai II. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2025.05.05 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
| 2025.04.30 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1750 |
| 2025.04.30 | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| 2025.04.30 | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3400 |
| 2025.04.27 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
| 2025.04.27 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2025.04.27 | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3400 |
| 2025.04.24 | import I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
| 2025.04.24 | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.04.24 | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3400 |
| 2025.04.17 | import I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| 2025.04.17 | hazai II. oszt. | kg | 3000 | 3300 |
| 2025.04.17 | hazai I. oszt. | kg | 4000 | 4400 |
| 2025.04.10 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
| 2025.04.10 | hazai I. oszt. | kg | 3800 | 4000 |
EUR 385.36 Ft
USD 331.02 Ft

Döbbenet: mit ér ma egy kiló vágósertés, és mit ért egy éve?
Eltérő pályán mozogtak az egyes húsfélék piacai Magyarországon, drámai, ami a...
2025 a baromfi éve volt?
Emelkedtek a baromfiárak az elmúlt évben: nőtt a termelés, élénk maradt az...
Prés alatt a tejpiac: alacsony árak, hullámzó kereslet nyomorgatja az ágazatot
A nyers tej ára enyhén csökkent novemberben, miközben a tejtermékeknél vegyes...
Gyenge év, csillagokig kúszó árak
Jelentősen nőtt az alma ára, miközben kevesebb termett – a borok ára is...