Fürtös paradicsom ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 680 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 680 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 560 | 625 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 620 | 690 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 690 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 560 | 690 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 560 | 690 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 690 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 610 | 750 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 610 | 720 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 670 | 810 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 660 | 750 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 800 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 580 | 750 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 560 | 750 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 560 | 750 |
EUR 389.71 Ft
USD 330.14 Ft
