Gesztenye ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.01.05 | import I. oszt. | kg | 2400 | 2500 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 2500 | 2700 |
2024.11.11 | import II. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 2500 | 2600 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 2700 | 3000 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 2500 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 2500 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 3000 |
EUR 389.71 Ft
USD 330.14 Ft
