Görögdinnye - csíkos héjú ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 240 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 230 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 180 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 180 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 240 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 230 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 300 | 360 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 450 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 350 | 380 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 340 | 380 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 350 | 420 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 400 | 450 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
EUR 390.02 Ft
USD 329.6 Ft
