Gyömbér ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.04.17 | import I. oszt. | kg | 2500 | 3000 |
2025.04.10 | import I. oszt. | kg | 2400 | 3000 |
2025.04.07 | import I. oszt. | kg | 2100 | 2400 |
2025.03.30 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
2025.03.26 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
2025.03.24 | import I. oszt. | kg | 2300 | 2500 |
2025.03.17 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
2025.03.13 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2600 |
2025.03.06 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
EUR 390.78 Ft
USD 332.89 Ft
