Kápia paprika ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 1050 | 1200 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 1250 | 1400 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1700 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1750 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1700 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 1650 | 1700 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1850 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
EUR 389.41 Ft
USD 330.47 Ft
