Kapor ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.03.01 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.25 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.22 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.18 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.15 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.11 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.08 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.04 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.02.01 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.28 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.25 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.21 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
EUR 392.62 Ft
USD 337.84 Ft

Soha nem látott importrobbanás: közel 300 százalékkal több kukorica érkezett külföldről
Gyengülő gabonapiac, stabil kukorica- és élénk olajmagárak jellemzik 2026...
Kiderült a nagybani piac titka: melyik zöldségnek kedvez az év eleje?
Csökkenő zeller-, stagnáló tormaár és élénk borpiac jellemzi az idei év elejét.
Hatalmasat kaszálnak a marhatartók, bajban a sertésesek: mutatjuk a friss árakat
Erős szarvasmarhaár-robbanás, visszaeső sertésárak és élénk báránypiac 2026...
Zuhan a vágócsirke ára, de drágul a mellfilé: mi történik a baromfipiacon?
Emelkedő tojásárak, vegyes csirkehúsárak és friss nemzetközi kilátások az AKI...