Hirdetés
Karfiol ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.09.09 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | kg | 530 | 600 |
2024.09.05 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.09.02 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 620 |
2024.08.28 | import I. oszt. | kg | 850 | 900 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 580 | 640 |
2024.08.25 | import I. oszt. | kg | 800 | 850 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | kg | 560 | 650 |
2024.08.22 | import I. oszt. | kg | 790 | 840 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 750 |
2024.08.18 | import I. oszt. | kg | 760 | 850 |
2024.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 710 | 760 |
2024.08.12 | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.08.12 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.08.08 | import I. oszt. | kg | 690 | 740 |
2024.08.08 | hazai I. oszt. | kg | 580 | 650 |
2024.08.05 | import I. oszt. | kg | 700 | 750 |
2024.08.05 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.07.31 | import I. oszt. | kg | 620 | 660 |
2024.07.31 | hazai I. oszt. | kg | 540 | 610 |
2024.07.28 | import I. oszt. | kg | 600 | 650 |
2024.07.28 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 620 |
2024.07.25 | import I. oszt. | kg | 580 | 650 |
2024.07.25 | hazai I. oszt. | kg | 540 | 580 |
2024.07.22 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
2024.07.15 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.07.15 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2024.07.04 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 470 |
2024.06.30 | hazai I. oszt. | kg | 470 | 520 |
2024.06.27 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.06.24 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.06.17 | hazai I. oszt. | kg | 460 | 500 |
2024.06.13 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 470 |
EUR 395.88 Ft
USD 359.07 Ft