Karfiol ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | import I. oszt. | kg | 400 | 440 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 360 |
| 2025.10.31 | import I. oszt. | kg | 350 | 420 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.10.16 | import I. oszt. | kg | 600 | 800 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 480 |
| 2025.10.13 | import I. oszt. | kg | 550 | 600 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 480 | 520 |
| 2025.10.09 | import I. oszt. | kg | 400 | 440 |
| 2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 510 |
| 2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 420 | 480 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 410 | 460 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 480 | 530 |
| 2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 680 |
| 2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 590 | 670 |
| 2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 680 |
| 2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 620 | 700 |
| 2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 660 |
| 2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 520 | 600 |
| 2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 560 |
EUR 386.55 Ft
USD 336.59 Ft

Gyengül a gabonapiac: a búza és a kukorica ára is süllyed a tőzsdéken
A szakértők szerint a világ idei rekordtermései és a gyenge kereslet tartják...
Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...

