Kelbimbó ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.04.30 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.04.27 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.04.24 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.04.17 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.04.10 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.04.07 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.03.30 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.03.26 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.03.24 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.03.20 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.03.17 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.03.13 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.03.06 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.03.03 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.26 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.23 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.20 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.17 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.13 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.02.06 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.02.03 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
EUR 390.02 Ft
USD 329.6 Ft
