Hirdetés
Kelkáposzta ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.29 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2026.03.25 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 450 | 550 |
| 2026.03.22 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | kg | 400 | 550 |
| 2026.03.18 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.15 | import I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2026.03.15 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.11 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
| 2026.03.11 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.08 | import I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| 2026.03.08 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
| 2026.03.04 | import I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2026.03.04 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
| 2026.03.01 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
| 2026.02.25 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.02.22 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.02.18 | import I. oszt. | kg | 400 | 550 |
| 2026.02.18 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 350 |
| 2026.02.15 | import I. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2026.02.15 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 400 |
| 2026.02.11 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 400 |
| 2026.02.08 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
| 2026.02.04 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.02.01 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
| 2026.01.28 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 400 |
| 2026.01.25 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 300 |
| 2026.01.21 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | kg | 240 | 320 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
EUR 383.88 Ft
USD 332.89 Ft

Ki hitte volna? Már kukoricával hódítanak az oroszok
Látványos növekedést mutat az orosz kukoricaexport. Kína után Törökországot is...
Mélyrepülésben a gabonaárak: dráma a szántóföldi növénytermesztők körében
A világpiaci készletek és a terméskilátások tovább nyomják lefelé a jegyzéseket....
Vége a jó világnak: zsebbe nyúlós tavasz a zöldségpiacon
Egekben a paradicsom ára, de a magyar borok is tartogatnak meglepetéseket a...
250 ezer forint felett az ár: megállíthatatlanul drágul a napraforgó
Követve az ukrajnai trendeket, a magyarországi HO napraforgó ára is elérte a 250...