Kivi ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1550 |
2025.07.14 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1600 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1750 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 1450 | 1600 |
2025.06.16 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1680 |
2025.06.12 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.06.10 | import I. oszt. | kg | 1800 | 1950 |
2025.06.05 | import I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
2025.06.02 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
2025.05.28 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2100 |
2025.05.25 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2100 |
2025.05.22 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
2025.05.19 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1900 |
2025.05.15 | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
2025.05.12 | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1150 |
2025.05.12 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1600 |
2025.05.08 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
2025.05.08 | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1200 |
2025.05.05 | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1200 |
2025.05.05 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
2025.04.30 | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1050 |
2025.04.30 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.04.27 | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 980 | 1050 |
2025.04.27 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1450 |
2025.04.24 | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 960 | 1050 |
2025.04.24 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
EUR 390.47 Ft
USD 332.45 Ft
