Koktélparadicsom ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1500 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 1150 | 1400 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1500 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1550 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.06.16 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
2025.06.12 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 2000 |
2025.06.10 | hazai I. oszt. (0,25 kg dobozban) |
kg | 1200 | 1300 |
2025.06.10 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.06.05 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
2025.06.05 | hazai I. oszt. (0,25 kg dobozban) |
kg | 1200 | 1300 |
2025.06.02 | hazai I. oszt. (0,25 kg dobozban) |
kg | 1400 | 1600 |
2025.06.02 | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 2000 |
EUR 396.04 Ft
USD 337.72 Ft
