Körte ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | import I. oszt. | kg | 700 | 1200 |
| 2026.08.06 | import I. oszt. | kg | 700 | 1300 |
| 2026.08.03 | import I. oszt. | kg | 850 | 1200 |
| 2026.07.30 | import I. oszt. | kg | 850 | 1400 |
| 2026.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 900 |
| 2026.07.27 | import I. oszt. | kg | 850 | 1350 |
| 2026.07.23 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.20 | import I. oszt. | kg | 700 | 1400 |
| 2026.07.16 | import I. oszt. | kg | 650 | 1400 |
| 2026.07.13 | import I. oszt. | kg | 500 | 1200 |
| 2026.07.09 | import I. oszt. | kg | 650 | 1400 |
| 2026.07.06 | import I. oszt. | kg | 650 | 1700 |
| 2026.07.02 | import I. oszt. | kg | 700 | 1200 |
| 2026.06.29 | import I. oszt. | kg | 800 | 1500 |
| 2026.06.25 | import I. oszt. | kg | 700 | 1500 |
| 2026.06.22 | import I. oszt. | kg | 680 | 1400 |
| 2026.06.18 | import I. oszt. | kg | 750 | 1800 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. | kg | 800 | 1380 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. | kg | 560 | 1900 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 800 | 1350 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 600 | 1350 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 800 | 1200 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 800 | 1350 |
EUR 364.3 Ft
USD 316.26 Ft

Itt a cukorpiaci fordulat: lendületesen nőnek a tőzsdei árak
Az Európai Unió cukorpiaca fordulat előtt áll. A cukorrépa területe kisebb a...
Ukrajnában bezzeg kiváló a termés; ez a következménye
Augusztus 10-ig a búzaterület 80 százalékán befejezték az aratást Ukrajnában. A..._lead_fill_540x300_0.jpg)
Kukorica: rekordközeli importra szorul az EU, mennyi lesz ebből az ukrán?
Ukrajna exportpotenciálja 40 százalékkal csökkenhet a tavalyi évhez képest. De...
Még jól terem az ukrán kukorica, mégis elmegy tőle a gazdák kedve
A fekete-tengeri hajózás bizonytalansága emeli a logisztikai kiadásokat és..._fill_540x300_0.jpg)
