Körte - Santa Maria ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.05.12 | import I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
2025.05.08 | import I. oszt. | kg | 980 | 1050 |
2025.05.05 | import I. oszt. | kg | 940 | 1000 |
2025.04.30 | import I. oszt. | kg | 970 | 1080 |
2025.04.27 | import I. oszt. | kg | 980 | 1040 |
2025.04.24 | import I. oszt. | kg | 950 | 1050 |
2025.04.17 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.04.10 | import I. oszt. | kg | 940 | 1000 |
2025.04.07 | import I. oszt. | kg | 920 | 1040 |
2025.03.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
2025.03.26 | import I. oszt. | kg | 900 | 1080 |
2025.03.24 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2025.03.20 | import I. oszt. | kg | 940 | 1020 |
2025.03.17 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.03.13 | import I. oszt. | kg | 930 | 980 |
2025.03.06 | import I. oszt. | kg | 920 | 990 |
2025.03.03 | import I. oszt. | kg | 900 | 980 |
2025.02.26 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 980 |
2025.02.20 | import I. oszt. | kg | 880 | 980 |
2025.02.17 | import I. oszt. | kg | 900 | 960 |
2025.02.13 | import I. oszt. | kg | 850 | 950 |
EUR 388.65 Ft
USD 329.49 Ft
