Körte - Triumph ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 700 | 950 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 700 | 950 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
| 2026.05.06 | import I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
| 2026.04.29 | import I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
| 2026.04.26 | import I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
| 2026.04.22 | import I. oszt. | kg | 700 | 1000 |
| 2026.04.19 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.04.15 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.04.08 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2026.03.01 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 850 |
| 2026.02.25 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 850 |
| 2026.02.22 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 850 |
EUR 349.28 Ft
USD 300.84 Ft

Az egyik tojás drágult, a másik olcsóbb lett - így szóltak bele a fogyasztók a piacba
A magyar tojáspiacon eltérő irányba mozdultak el a ketreces és a mélyalmos árak...
Béke: a terményárak már esnek, de az olcsó műtrágyára még várni kell
A kőolaj és a földgáz ára azonnal reagált az iráni háború lezárásának hírére, de...
Csendes a piac, de jön a szuper El Niño, és mindent borítani fog
Az esők sok országban javították a terméskilátásokat, de hosszabb távon kemény...
Nyomás alá kerülhetnek az olajmagárak; melyik lesz a jövedelmezőbb?
Az USDA szerint jó olajmagtermés elé néz a világ. A szója, a napraforgó és a...
