Kovászolni való uborka ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2016.05.26 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.23 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.22 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.21 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.20 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.19 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2016.05.18 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.17 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.16 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.15 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.14 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.13 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.12 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.11 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.10 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.09 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.08 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.07 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.06 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.05 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.04 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.03 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.02 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.05.01 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.30 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.29 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.28 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.27 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.26 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.25 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.24 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.23 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2016.04.22 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 600 |
| 2016.04.21 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 600 |
| 2016.04.20 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 600 |
| 2016.04.19 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 600 |
| 2016.04.18 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 600 |
| 2016.04.17 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 600 |
| 2016.04.16 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 600 |
EUR 385.65 Ft
USD 331.46 Ft

Prés alatt a tejpiac: alacsony árak, hullámzó kereslet nyomorgatja az ágazatot
A nyers tej ára enyhén csökkent novemberben, miközben a tejtermékeknél vegyes...
Gyenge év, csillagokig kúszó árak
Jelentősen nőtt az alma ára, miközben kevesebb termett – a borok ára is...
Orosz búza, amerikai kukorica: ezekkel van tele a világpiac
Csökkentek a gabona- és olajnövényárak, de nem egyformán minden terméknél.
Szétfeszül a húságazat, fényévekre került egymástól a két fő fajta ára
Jelentősen csökkent a vágósertés ára, miközben a marhahúsé rekordszintre...