Lilahagyma ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | import I. oszt. | kg | 350 | 370 |
| 2026.06.22 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 400 |
| 2026.06.18 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
| 2026.06.18 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 500 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. | kg | 300 | 360 |
| 2026.06.15 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. | kg | 350 | 380 |
| 2026.06.11 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 280 | 380 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 320 | 360 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 300 | 380 |
| 2026.05.31 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.05.27 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 280 | 380 |
| 2026.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 320 | 380 |
| 2026.05.20 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 320 | 380 |
| 2026.05.13 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 250 | 320 |
| 2026.05.10 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.05.06 | import I. oszt. | kg | 320 | 380 |
| 2026.05.06 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 320 | 350 |
| 2026.05.03 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.04.29 | import I. oszt. | kg | 350 | 450 |
| 2026.04.29 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 320 |
| 2026.04.26 | import I. oszt. | kg | 330 | 400 |
| 2026.04.26 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.04.22 | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.04.22 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.04.19 | import I. oszt. | kg | 280 | 350 |
| 2026.04.19 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
| 2026.04.15 | import I. oszt. | kg | 250 | 320 |
| 2026.04.15 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.04.08 | import I. oszt. | kg | 300 | 320 |
| 2026.04.08 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.04.06 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 280 | 330 |
| 2026.04.01 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.29 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.03.25 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
EUR 355.62 Ft
USD 313.19 Ft

Csúcstermések a világelsőknél: búcsút mondhatunk a 200-zal kezdődő napraforgóáraknak?
Oroszország minden eddiginél nagyobb termésre számíthat, eközben Ukrajna és az...
Jó termést várnak az ukránok, főként árpából és repcéből
Ukrajnában a búza és a tavaszi árpa kivételével minden nagy szántóföldi...
Erősödik a verseny az árpapiacon – A bolgároktól is félnünk kell?
Bulgária nincs jobb klimatikus helyzetben, mint mi, és a vetésszerkezetben is...
Nagy elánnal dolgoznak a kanadai gyárak, gyorsan apad a repcekészlet
Kanada idei repcetermésével kapcsolatban hol rosszabb, hol jobb számokat...
