Lolo saláta ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.10.09 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.09.15 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.08.28 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.08.24 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.08.21 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.08.18 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.08.14 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.08.11 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.08.04 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.07.30 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.07.27 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| 2025.07.24 | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
EUR 388.5 Ft
USD 333.22 Ft

Gyengül a gabonapiac: a búza és a kukorica ára is süllyed a tőzsdéken
A szakértők szerint a világ idei rekordtermései és a gyenge kereslet tartják...
Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...

