Mák ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.08.06 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.08.03 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.30 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.27 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.23 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.20 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.16 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.13 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.09 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.06 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.07.02 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.29 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.25 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.22 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.18 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1600 |
EUR 362.84 Ft
USD 313.68 Ft

Meglepte a piacot az USA: talált még fél-fél millió hektár kapásnövényt
A hazai, gyenge kilátásokkal szemben olyan hírek érkeznek a világból, amelyek...
Itt a cukorpiaci fordulat: lendületesen nőnek a tőzsdei árak
Az Európai Unió cukorpiaca fordulat előtt áll. A cukorrépa területe kisebb a...
Ukrajnában bezzeg kiváló a termés; ez a következménye
Augusztus 10-ig a búzaterület 80 százalékán befejezték az aratást Ukrajnában. A..._lead_fill_540x300_0.jpg)
Kukorica: rekordközeli importra szorul az EU, mennyi lesz ebből az ukrán?
Ukrajna exportpotenciálja 40 százalékkal csökkenhet a tavalyi évhez képest. De...
