Mogyoróbél ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2026.01.08 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2026.01.05 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.28 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.18 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.15 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.10 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.08 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.04 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.11.30 | import I. oszt. | kg | 5500 | 9000 |
| 2025.11.26 | import I. oszt. | kg | 5500 | 9000 |
| 2025.11.24 | import I. oszt. | kg | 5500 | 7500 |
| 2025.11.20 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.11.17 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.11.13 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.11.10 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.11.06 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.11.03 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
| 2025.10.16 | import I. oszt. | kg | 4200 | 4500 |
EUR 386.4 Ft
USD 331.67 Ft

Döbbenet: mit ér ma egy kiló vágósertés, és mit ért egy éve?
Eltérő pályán mozogtak az egyes húsfélék piacai Magyarországon, drámai, ami a...
2025 a baromfi éve volt?
Emelkedtek a baromfiárak az elmúlt évben: nőtt a termelés, élénk maradt az...
Prés alatt a tejpiac: alacsony árak, hullámzó kereslet nyomorgatja az ágazatot
A nyers tej ára enyhén csökkent novemberben, miközben a tejtermékeknél vegyes...
Gyenge év, csillagokig kúszó árak
Jelentősen nőtt az alma ára, miközben kevesebb termett – a borok ára is...