Mogyoróbél ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.08 | import I. oszt. | kg | 5800 | 8000 |
| 2026.03.04 | import I. oszt. | kg | 5800 | 8000 |
| 2026.03.01 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.02.25 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.02.22 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.02.18 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.02.15 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.02.11 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9800 |
| 2026.02.08 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.02.04 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.02.01 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.01.28 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.01.25 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.01.21 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.01.18 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9400 |
| 2026.01.12 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2026.01.08 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2026.01.05 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.28 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.18 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.15 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
| 2025.12.10 | import I. oszt. | kg | 5800 | 9000 |
EUR 385.21 Ft
USD 331.67 Ft

Veszélyben a haszon: áresés mellett kell talpon maradni
Erős export és növekvő vágások jellemzik a hazai baromfipiacot 2026 elején.
Hivatalos: ez az állat hozza most a legtöbb pénzt a konyhára
A friss adatok szerint jelentősen csökkent a vágósertés ára, miközben a marha és...
Megjött a "zárójelentés" a magyar vágóhidakról, végre belátunk a számok mögé
2025-ben több fő állatfaj esetében is bővült a hazai vágóhidak teljesítménye. A...
Soha nem látott importrobbanás: közel 300 százalékkal több kukorica érkezett külföldről
Gyengülő gabonapiac, stabil kukorica- és élénk olajmagárak jellemzik 2026...