Narancs ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | import I. oszt. | kg | 850 | 920 |
2025.08.24 | import I. oszt. | kg | 880 | 950 |
2025.08.21 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.08.18 | import I. oszt. | kg | 850 | 960 |
2025.08.14 | import I. oszt. | kg | 800 | 920 |
2025.08.11 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.08.07 | import I. oszt. | kg | 820 | 900 |
2025.08.04 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.07.30 | import I. oszt. | kg | 790 | 880 |
2025.07.27 | import I. oszt. | kg | 760 | 850 |
2025.07.24 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.07.21 | import I. oszt. | kg | 780 | 880 |
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.07.14 | import I. oszt. | kg | 770 | 840 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 790 | 880 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2025.07.02 | import I. oszt. | kg | 720 | 950 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 760 | 990 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 800 | 1050 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 720 | 1000 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.06.16 | import I. oszt. | kg | 550 | 750 |
2025.06.16 | import I. oszt. (extra) |
kg | 800 | 950 |
2025.06.12 | import I. oszt. (extra) |
kg | 800 | 950 |
2025.06.12 | import I. oszt. | kg | 500 | 830 |
2025.06.10 | import I. oszt. | kg | 540 | 800 |
2025.06.05 | import I. oszt. | kg | 600 | 800 |
2025.06.02 | import I. oszt. | kg | 580 | 800 |
EUR 390.93 Ft
USD 333.11 Ft
