Nektarin ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 1000 |
| 2026.08.06 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 1200 |
| 2026.08.03 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 1100 |
| 2026.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 1100 |
| 2026.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 1100 |
| 2026.07.23 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 1000 |
| 2026.07.20 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 1100 |
| 2026.07.16 | import I. oszt. | kg | 850 | 1300 |
| 2026.07.16 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 1200 |
| 2026.07.13 | import I. oszt. | kg | 650 | 1100 |
| 2026.07.13 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 1200 |
| 2026.07.09 | import I. oszt. | kg | 900 | 1400 |
| 2026.07.09 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 1100 |
| 2026.07.06 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1300 |
| 2026.07.06 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 1200 |
| 2026.07.02 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
| 2026.06.29 | import I. oszt. | kg | 800 | 1250 |
| 2026.06.25 | import I. oszt. | kg | 620 | 1400 |
| 2026.06.22 | import I. oszt. | kg | 750 | 1500 |
| 2026.06.18 | import I. oszt. | kg | 950 | 1600 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. | kg | 950 | 1500 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. | kg | 950 | 1700 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 1300 | 2100 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 1500 | 2200 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2200 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 1600 | 2200 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 1650 | 2100 |
EUR 362.84 Ft
USD 313.68 Ft

Meglepte a piacot az USA: talált még fél-fél millió hektár kapásnövényt
A hazai, gyenge kilátásokkal szemben olyan hírek érkeznek a világból, amelyek...
Itt a cukorpiaci fordulat: lendületesen nőnek a tőzsdei árak
Az Európai Unió cukorpiaca fordulat előtt áll. A cukorrépa területe kisebb a...
Ukrajnában bezzeg kiváló a termés; ez a következménye
Augusztus 10-ig a búzaterület 80 százalékán befejezték az aratást Ukrajnában. A..._lead_fill_540x300_0.jpg)
Kukorica: rekordközeli importra szorul az EU, mennyi lesz ebből az ukrán?
Ukrajna exportpotenciálja 40 százalékkal csökkenhet a tavalyi évhez képest. De...
