Nektarin ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.18 | hazai II. oszt. | kg | 750 | 850 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1200 | 1400 |
2025.08.14 | hazai II. oszt. | kg | 880 | 980 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1300 | 1400 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 1080 | 1250 |
2025.08.11 | hazai II. oszt. | kg | 800 | 920 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1250 | 1350 |
2025.08.07 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 900 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1300 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1300 | 1600 |
2025.08.04 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 1000 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1380 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1400 | 1600 |
2025.07.30 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 1000 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1500 | 1650 |
2025.07.27 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.27 | hazai II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1450 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1500 | 1700 |
2025.07.24 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1400 |
2025.07.24 | hazai II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1400 | 1600 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 1150 | 1300 |
2025.07.21 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2025.07.21 | hazai II. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1400 | 1800 |
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2025.07.17 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 850 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1400 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1500 | 1800 |
2025.07.14 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.14 | hazai II. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 1150 | 1400 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1500 | 1750 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1800 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1700 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 1250 | 1600 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 1350 | 1800 |
2025.06.16 | import I. oszt. | kg | 1400 | 2000 |
2025.06.12 | import I. oszt. | kg | 1400 | 2000 |
2025.06.10 | import I. oszt. | kg | 1400 | 2100 |
2025.06.05 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1700 |
2025.06.02 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1800 |
2025.05.28 | import I. oszt. | kg | 1750 | 2200 |
2025.05.25 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2500 |
2025.05.22 | import I. oszt. | kg | 2100 | 2500 |
EUR 396.35 Ft
USD 341.41 Ft
Időjárás

Időjárás: Nyakunkba szakadhat több hónap elmaradása +VIDEÓ
Kérdés, mennyi kárt okoz a most érkező viharzóna.
Aszály 2025: Jön az eső, de van, amin ez már nem segít
Itt a HungaroMet friss jelentése a várható csapadékmennyiségről, de kiderül az...
Heves zivatarok a déli megyékben, péntekre kiszorul a hőség +VIDEÓ
Északnyugat felől lehűlés indul, a forró levegő péntekre már az Alföldről is...
Villámlás, jégeső, viharos szél: narancs riasztás a déli országrészben
Késő délután–este délen heves zivatarok is kialakulhatnak; a cellák rendszerbe...Kiemelt cikkek

Leesik az állad: ilyen árak repkedtek az állami földárverésen
Míg több térségben százmilliós nagyságrendű adásvételek jöttek létre, addig sok...